
No. | 施設名 | 竣工年月 | 階数 | 延床面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | MCUD・ZIP静岡掛川 | 2026年1月 | 4F | 16,000坪 | |
2 | CPD東海知多 | 2026年1月 | 3F | 15,100坪 | |
3 | CPD一宮 | 2026年2月 | 5F | 23,800坪 | |
4 | AS-LOGI鈴鹿 | 2026年3月 | 2F | 3,300坪 | |
5 | 一宮ロジスティクスセンター | 2026年4月 | 4F | 23,200坪 | |
6 | LOGIBASE豊田 | 2026年5月 | 3F | 5,600坪 | |
7 | (仮称)LOGIFRONT名古屋守山 | 2027年1月 | 4F | 11,000坪 | |
8 | (仮称)UIB岐阜安八ロジスティクスセンター第I期 | 2027年3月 | 4F | 66,000坪 | |
9 | Landport東海大府 II | 2027年3月 | 4F | 40,300坪 | |
10 | (仮称)江南・小牧物流施設プロジェクト | 2027年5月 | 4F | 9,500坪 | |
11 | プロロジスパーク東海 1 | 2027年8月 | 4F | 48,700坪 | |
12 | (仮称)LOGI’Q名古屋みなと | 2027年9月 | 4F | 19,500坪 | |
13 | プロロジスパーク東海 2 | 2027年以降 | 4F | 19,200坪 | |
【無料】中部圏LMT竣工マップ ダウンロード
会員ログインいただくと、中部圏LMT竣工マップ(PDF版)を無料でダウンロードいただけます。

読み込み中