
No. | 施設名 | 竣工年月 | 階数 | 延床面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ESR弥富木曽岬DC | 2022年4月 | 4F | 47,000坪 | |
2 | CBRE IM 豊田 | 2022年4月 | 3F | 17,100坪 | |
3 | GLP名古屋守山 | 2022年4月 | 4F | 13,200坪 | |
4 | DPL名港弥富 I | 2022年5月 | 4F | 63,500坪 | |
5 | DPL名港弥富 II | 2022年5月 | 3F | 23,700坪 | |
6 | CPD名古屋みなと | 2022年5月 | 4F | 7,200坪 | |
7 | Project Sakura(フェーズ2) | 2022年7月 | 2F | 8,000坪 | |
8 | OFLC一宮 | 2022年9月 | 4F | 8,200坪 | |
9 | 刈谷物流センター | 2022年11月 | 4F | 6,400坪 | |
10 | MFLP弥富木曽岬 | 2023年3月 | 4F | 29,900坪 | |
11 | 岐阜羽島ロジスティクスセンターA棟 | 2023年3月 | 3F | 11,200坪 | |
12 | ロジポート名古屋 | 2023年7月 | 4F | 107,400坪 | |
13 | T-LOGI一宮 | 2023年9月 | 4F | 23,900坪 | |
14 | ロジスクエア一宮 | 2023年9月 | 4F | 18,300坪 | |
15 | OFLC岡崎 | 2023年9月 | 4F | 7,400坪 | |
16 | ESR名古屋南DC 2 | 2023年10月 | 4F | 14,800坪 | |
17 | 一宮物流センターⅡ | 2023年12月 | 4F | 19,500坪 | |
18 | HUB YATOMI | 2024年2月 | 4F | 66,000坪 | |
19 | Landcube小牧北 | 2024年3月 | 2F | 13,200坪 | |
20 | MFLP名古屋岩倉 | 2024年5月 | 4F | 18,100坪 | |
21 | MCUD小牧 | 2024年10月 | 4F | 10,000坪 | |
22 | DPL小牧 | 2025年4月 | 5F | 58,200坪 | |
23 | MCD-LOGI小牧 | 2025年4月 | 4F | 16,400坪 | |
24 | OAK LOGISTICS CENTER名古屋 | 2025年5月 | 4F | 7,100坪 | |
25 | ロジポート名古屋 II | 2025年6月 | 4F | 24,500坪 | |
26 | MFLP一宮 | 2025年6月 | 4F | 18,900坪 | |
27 | Landport東海大府 I | 2025年10月 | 5F | 74,600坪 | |
28 | LOGIFRONT名古屋みなとMalien | 2025年11月 | 4F | 6,500坪 | |
29 | ロジスクエア名古屋みなと | 2025年12月 | 4F | 15,100坪 | |
【無料】中部圏LMT竣工マップ ダウンロード
会員ログインいただくと、中部圏LMT竣工マップ(PDF版)を無料でダウンロードいただけます。
