
No. | 施設名 | 竣工年月 | 階数 | 延床面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | GLP東海 | 2004年7月 | 5F | 9,900坪 | |
2 | セントレアロジスティクスセンター | 2007年5月 | 5F | 25,200坪 | |
3 | プロロジスパーク春日井 | 2007年12月 | 6F | 36,500坪 | |
4 | GLP小牧 | 2008年2月 | 5F | 17,200坪 | |
5 | プロロジスパーク北名古屋 | 2009年6月 | 4F | 14,200坪 | |
6 | Dプロジェクト犬山 | 2010年1月 | 4F | 12,700坪 | |
7 | 小牧ロジスティクスセンター | 2010年9月 | 4F | 5,500坪 | |
8 | 犬山ロジスティクスセンター | 2013年5月 | 4F | 12,800坪 | |
9 | DPL犬山 | 2013年10月 | 3F | 6,900坪 | |
10 | グッドマン大府 | 2014年11月 | 4F | 17,300坪 | |
11 | MJロジパーク春日井 1 | 2017年1月 | 4F | 17,600坪 | |
12 | MFLP小牧 | 2017年1月 | 4F | 12,900坪 | |
13 | Landport小牧 | 2017年1月 | 4F | 12,700坪 | |
14 | 清須物流センター | 2017年1月 | 4F | 6,200坪 | |
15 | MFLP稲沢 | 2017年5月 | 4F | 22,200坪 | |
16 | レッドウッド名古屋南DC | 2017年5月 | 4F | 10,900坪 | |
17 | 春日井物流センター | 2017年5月 | 4F | 7,100坪 | |
18 | GLP小牧II | 2018年1月 | 4F | 11,000坪 | |
19 | レッドウッド弥富DC | 2018年2月 | 4F | 30,100坪 | |
20 | ロジクロス名古屋笠寺 | 2019年1月 | 4F | 24,400坪 | |
21 | メープルツリー桑名センター | 2019年5月 | 6F | 47,800坪 | |
22 | DPL春日井 | 2019年5月 | 5F | 18,100坪 | |
23 | 小牧物流センターⅠ | 2019年6月 | 3F | 6,800坪 | |
24 | ESR名古屋大高DC | 2019年9月 | 4F | 10,700坪 | |
25 | 小牧IIロジスティクスセンター | 2019年10月 | 3F | 10,800坪 | |
26 | ESR愛西DC | 2020年10月 | 4F | 19,200坪 | |
27 | 各務原センター | 2021年7月 | 3F | 14,900坪 | |
【無料】中部圏LMT竣工マップ ダウンロード
会員ログインいただくと、中部圏LMT竣工マップ(PDF版)を無料でダウンロードいただけます。
