(仮称)innoba 川崎(イノーバ川崎)
賃貸オフィスR&D対応
物件番号114137016007
アイコンについて

外観1 / 1

募集フロア
選択 | 階数 | 面積 | 坪単価 | 図面 |
|---|---|---|---|---|
5 | 21.44坪 | 相談 | ||
5 | 24.57坪 | 相談 | ||
5 | 25.73坪 | 相談 |
選択 | 階数 | 面積 | 図面 | 用途 | 月額賃料 (共益費込) | 坪単価 | 敷金/保証金 | 入居時期 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21.44坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 5 | 24.57坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 5 | 25.73坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 5 | 25.73坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 5 | 36.15坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 5 | 37.72坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 5 | 37.77坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 5 | 42.65坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 5 | 42.74坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 5 | 43.14坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 5 | 43.14坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 5 | 45.96坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 5 | 426.74坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 4 | 21.44坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 4 | 24.57坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 4 | 25.73坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 4 | 25.73坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 4 | 33.67坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 4 | 33.67坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 4 | 33.67坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 4 | 33.67坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 4 | 33.77坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 4 | 33.77坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 4 | 34.01坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 4 | 34.01坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 4 | 34.21坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 4 | 34.73坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 4 | 36.15坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 4 | 37.72坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 4 | 37.77坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 4 | 45.96坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 4 | 594.25坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 3 | 33.64坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 3 | 33.64坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 3 | 35.14坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 3 | 35.67坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 3 | 40.45坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 3 | 40.45坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 3 | 40.45坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 3 | 40.45坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 3 | 40.54坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 3 | 40.54坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 3 | 40.79坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 3 | 40.79坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 3 | 41.76坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 3 | 42.32坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 3 | 43坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 3 | 44.3坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 3 | 53.8坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 3 | 687.73坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 2 | 33.64坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 2 | 33.64坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 2 | 35.14坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 2 | 35.67坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 2 | 40.45坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 2 | 40.45坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 2 | 40.45坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 2 | 40.45坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 2 | 40.54坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 2 | 40.54坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 2 | 40.79坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 2 | 40.79坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 2 | 41.76坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 2 | 42.32坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 2 | 53.8坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 2 | 69.39坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 2 | 669.82坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 1 | 31.13坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 1 | 31.13坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 1 | 32.52坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 1 | 33.01坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 1 | 38.8坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 1 | 40.45坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 1 | 40.45坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 1 | 40.45坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 1 | 40.45坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 1 | 40.45坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 1 | 40.54坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 1 | 40.54坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 1 | 40.79坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 1 | 40.79坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 1 | 42.36坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 | |||
| 1 | 573.86坪 | ラボ 事務所 R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年秋 |
チェックしたフロアをまとめて問い合わせ
(仮称)innoba 川崎(イノーバ川崎)の物件詳細
構造
鉄筋コンクリート造
基準床荷重
1,000kg/m²
延床面積
3,960.53坪 / 13,092.65m²
空調
冷房:無し / 暖房:無し
駐車場
有り 最大44台
電気容量
150VA/㎡
基準天井高
3,000mm
R&D仕様
用途地域
準工業地域
エレベーター
計4基
貨物用EV情報(重量:3.5t 扉幅:2,800mm かご内:幅2,800mm×奥行4,000mm×高さ2,700mm )
天井高
1階:梁下最大3,000mm
2. 3階:梁下最大3,000mm
4. 5階:梁下最大2,900mm
床荷重
1階:1.5t/㎡
2. 3階:1.0 t/㎡
4. 5階:1.5t/㎡
給排水
給水 区画内突き出し:20A
排水 区画内突き出し:75A
吸排気
外壁面、梁中にダクトスリーブ設置
電気容量
(単層/三層)
1階:単相 150VA /㎡、三相850VA /㎡
2.3階:単相 150VA /㎡、三相600VA/㎡
4.5階:単相 150VA /㎡、三相850VA /㎡
空調設備
個別空調
付帯設備
マシンハッチあり
(仮称)innoba 川崎(イノーバ川崎)の概要
「(仮称)innoba川崎(イノーバカワサキ)」は、2027年秋の開業を目指すシェア型製造・研究開発施設です。神奈川県川崎市麻生区南黒川12-1に所在し、小田急多摩線「黒川」駅から徒歩3分、京王相模原線「若葉台」駅から徒歩10分と、2路線利用可能でアクセスに優れています。本施設は、2023年に東京都大田区に開業した「イノーバ大田」に続くシリーズ第二弾として、約3倍の規模で計画されており、多種多様な企業ニーズに応えるべく、建築計画が進行中です。構造は鉄筋コンクリート造の地上5階建て(予定)で、敷地面積は約2,000坪、延床面積は約4,00坪を誇ります。「innoba」のコンセプトは、「イノベーションが生まれる場」であり、製造・研究開発、オフィス、ショールームなど幅広い事業に対応できる専有部と、会議室やワークスペースなどの共用部を提供します。専有部は、一般的な賃貸オフィスよりも高い床荷重や電気容量を備え、様々な用途に対応可能です。床荷重1.5t/㎡から0.8t/㎡まで対応可能となっており、各フロアの用途に応じて柔軟な利用が可能です。特に1階は、床荷重と通路幅が施設内で最大のスペックを確保し、重量のある機械の導入に適しています。電気容量は、単相150から200VA/㎡、三相300から850VA/㎡と設定されています。床荷重と電気容量につきましては、各区画毎に異なりますので詳細はお問合せください。共用部には、休憩スペースや会議室、荷捌き駐車場などが設けられ、入居区画を最大限有効活用できるほか、入居企業間の交流促進や外部有識者とのネットワーク構築をサポートし、ビジネス拡大・企業価値向上に貢献します。駐車場は荷捌きスペースを含め44台(機械式駐車場28台、平面駐車場16台、身障者用含む)を収容し、駐輪場も45台分完備しています。各専有部はレイアウトの自由度が高いスケルトン天井を採用し、個別空調や排気設備、外部設備バルコニー、個別給排水ルート、電灯・動力利用、専有部ごとのセキュリティ設置など、充実した設備が特徴です。また、共用部には会議室やワークスペース、テレフォンブース、喫煙室、給湯室が設置され、快適なビジネス環境を提供します。本施設は環境負荷の低い建築資材調達や施設運営、地域連携、多様な働き方を尊重する職場環境の実現など、ESG項目にも配慮した計画を進めています。レンタルラボ「(仮称)イノーバ川崎」の詳細や最新情報については、是非お問合せ下さい。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣工した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画面積に誤差が生じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成立の場合、法令に定める基準に従い仲介手数料を申し受けます。(一部例外もございます。)
