ESR横浜幸浦ディストリビューションセンターⅡ
賃貸倉庫
物件番号114108016005
アイコンについて










バース1 / 10
所在地
神奈川県横浜市金沢区幸浦1-8-3地図を見る
最寄りIC・駅
用途地域
工業地域
建蔽率 / 容積率
60% / 200%
竣工年月
2023年1月
規模
地上4階
構造
プレキャストコンクリート造
建物タイプ
ダブルランプウェイ
耐震性能
免震/
敷地面積(坪・㎡)
27310.57坪 / 90282.88㎡
延床面積
59098.86 / 195368.14
前面道路1
金沢シーサイドライン
昇降機
0
昇降機備考
[荷物用EV]南北最大各 5 基まで対応可能[垂直搬送機]南北最大各 6 基まで対応可能
1階天井高
梁下 5.5m
天井高備考
[1-3F]梁下有効 5.5m[4F]梁下有効 5.5m~6.4m
床荷重
[1F]2.0t/㎡[2-4F]1.5t/㎡ (2.5tフォーク走行可能)
1階床形式
高床式
床形式備考
1.0m
柱スパン
11m × 11.1m
トラックバース
各階 :50台
倉庫備考
ドックレベラー:[1-4F 北側]5基[1-4F 南側]5基 (最大 10 基まで対応可能)
募集フロア
選択 | 階数 | 面積 | 坪単価 | 図面 |
|---|---|---|---|---|
4 | 921.67坪 | 相談 | ||
4 | 922.46坪 | 相談 | ||
4 | 922.7坪 | 相談 |
選択 | 階数 | 面積 | 図面 | 用途 | 月額賃料 (共益費込) | 坪単価 | 敷金/保証金 | 入居時期 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 921.67 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即入居可 | |||
| 4 | 922.46 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即入居可 | |||
| 4 | 922.70 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即入居可 | |||
| 4 | 923.27 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即入居可 | |||
| 4 | 931.88 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即入居可 | |||
| 4 | 947.01 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即入居可 | |||
| 4 | 1,519.16 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即入居可 | |||
| 4 | 1,522.09 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即入居可 | |||
| 4 | 2,257.54 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即入居可 | |||
| 4 | 2,257.54 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即入居可 | |||
| 3 | 914.56 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即入居可 | |||
| 3 | 915.90 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即入居可 | |||
| 3 | 922.70 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即入居可 | |||
| 3 | 923.32 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即入居可 | |||
| 3 | 926.36 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即入居可 | |||
| 3 | 926.97 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即入居可 | |||
| 3 | 1,499.18 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即入居可 | |||
| 3 | 1,519.16 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即入居可 | |||
| 3 | 2,325.61 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即入居可 | |||
| 3 | 2,348.52 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即入居可 | |||
| 2 | 922.70 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即入居可 | |||
| 2 | 922.70 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即入居可 | |||
| 2 | 926.36 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即入居可 | |||
| 2 | 926.97 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即入居可 | |||
| 2 | 1,519.16 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即入居可 | |||
| 2 | 1,522.09 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即入居可 | |||
| 2 | 2,348.52 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即入居可 | |||
| 1 | 895.92 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即入居可 | |||
| 1 | 2,348.54 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即入居可 |
チェックしたフロアをまとめて問い合わせ
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣工した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画面積に誤差が生じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成立の場合、法令に定める基準に従い仲介手数料を申し受けます。(一部例外もございます。)










