2024年に竣工予定のビル群をプロット
| No. | ビル名 | 竣工年月 | 地下/地上 | 延床面積 | 基準階面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新虎安田ビル | 2024年2月 | B2F/14F | 7,800坪 | 400坪 |
| 2 | 住友不動産 中野駅前プロジェクト | 2024年2月 | B2F/20F | 8,000坪 | 530坪 |
| 3 | 晴海三丁目計画オフィス棟 | 2024年3月 | B2F/20F | 13,300坪 | ― |
| 4 | (仮称)TODA ビル | 2024年4月 | B3F/28F | 28,738坪 | 721坪 |
| 5 | 渋谷二丁目17地区市街地再開発 | 2024年5月 | B2F/23F | 13,479坪 | 401坪 |
| 6 | 赤坂二丁目計画 | 2024年6月 | B3F/28F | 22,688坪 | ― |
| 7 | 赤坂二丁目プロジェクト | 2024年8月 | B3F/43F | 66,550坪 | ― |
| 8 | 六本木七丁目計画 | 2024年9月 | ―/22F | 9,831坪 | ― |
| 9 | トーハン本社跡地有効活用事業 | 2024年11月 | ―/― | 11,495坪 | ― |
| 10 | 浜松町⼆丁⽬地区再開発 | 2024年11月 | B2F/46F | ― | ― |
| 11 | 芝浦一丁目建替計画S棟 | 2024年度 | B3F/43F | 166,375*坪 | ― |
| 12 | グローバルゲートウェイ品川3街区 | 2024年度 | B5F/31F | 52,786坪 | ― |
| 13 | グローバルゲートウェイ品川4街区 | 2024年度 | B3F/30F | 117,279坪 | ― |
| 14 | 六本木一丁目計画 | 2024年度 | ―/21F | 14,369坪 | ― |
*計画全体
読み込み中
