2023年 東京オフィスビル竣工予定MAP|2022年版

都市・物件特集
更新日 : 2022年06月22日掲載日 : 2022年01月18日
オフィス

2023年に竣工予定のビル群をプロット

No. ビル名 竣工年月 地下/地上 延床面積 基準階面積
1 (仮称)TCGビル新築計画 2023年2月 B1F/18F 5,000坪
2 南青山三丁目計画 2023年2月 B1F/13F 4,500坪 250坪
3 新宿区四谷三丁目計画 2023年2月 B1F/10F 2,576坪 201坪
4 虎ノ門・麻布台プロジェクトA街区メインタワー 2023年3月 B5F/65F 61,700坪 1,360坪
5 虎ノ門・麻布台地区プロジェクトC-2街区低層棟 2023年3月 B3F/8F 1,700坪 550坪
6 虎ノ門・麻布台地区プロジェクトB-1街区西棟 2023年3月 B4F/64F 1,300坪 420坪
7 渋谷区道玄坂二丁目開発計画 2023年3月 B1F/28F 25,410坪 496坪
8 住友不動産西新宿五丁目プロジェクト 2023年3月 B2F/35F 27,400坪 600坪
9 蔵前一丁目開発事業オフィス棟 2023年3月 ―/13F 8,924坪
10 新宿区新宿六丁目計画 2023年4月 ―/14F 3,499坪
11 西新橋3丁目計画 2023年4月 B1F/13F 2,450坪
12 (仮称)東宝日比谷プロムナードビル 2023年春 B2F/11F 5,050坪 300坪
13 TTMプロジェクト 2023年5月 B2F/30F 32,368坪
14 神田御幸ビル建替計画 2023年5月 B1F/10F 2,430坪
15 (仮称)虎ノ門ヒルズステーションタワーA-1街区 2023年7月 B4F/49F 31,000坪 1,000坪
16 (仮称)虎ノ門ヒルズステーションタワーA-3街区 2023年7月 B1F/12F 2,400坪
17 東京三田再開発プロジェクト 2023年10月 B4F/42F 60,400坪 1,200坪
18 渋谷駅桜丘プロジェクト 2023年11月 B4F/39F 25,513坪 850坪
19 虎ノ門二丁目地区再開発 業務棟 2023年11月 B2F/38F 16,000坪 1,050坪
20 (仮称)POLA青山ビル新築計画 2023年12月 B2F/16F 5,189坪
21 五反田計画 2023年12月 B3F/21F 20,873坪 1,000坪
22 東五反田二丁目計画 2023年度 B2F/14F 9,468坪
23 住友不動産新宿南口ビル 2023年度 B1F/19F 4,057坪 312坪

※物件名がリンクになっている物件は、クリックで詳細情報をご覧いただけます。

読み込み中