2025年~に竣工予定のビル群をプロット
| No. | ビル名 | 竣工年月 | 地下/地上 | 延床面積 | 基準階面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弘済会館ビル建替計画 | 2025年2月 | B2F/12F | 11,011坪 | ― |
| 2 | 元赤坂一丁目計画 | 2025年2月 | B2F/26F | 9,377坪 | ― |
| 3 | 西新宿一丁目プロジェクト | 2025年11月 | B4F/23F | 29,300坪 | 800坪 |
| 4 | 日本橋一丁目中地区再開発C街区 | 2025年12月 | B5F/51F | 113,075坪 | ― |
| 5 | 東京駅前八重洲一丁目東地区再開発B地区 | 2025年 | B4F/51F | 68,123坪 | ― |
| 6 | 内神田一丁目プロジェクト | 2025年 | B3F/26F | 25,561坪 | ― |
| 7 | 日本橋本町一丁目木造賃貸オフィスビル計画 | 2025年 | ―/17F | 7,864坪 | 300坪 |
| 8 | 京橋第一生命ビル建替 | 2025年以降 | B2F/12F | 4,840坪 | ― |
| 9 | 世界貿易センタービルディング本館 | 2026年12月 | B3F/46F | 87,573坪 | ― |
| 10 | 浜松町二丁目C地区再開発 | 2026年12月 | B3F/46F | 22,381坪 | ― |
| 11 | 飯田橋駅東口再開発 | 2026年秋 | B2F/24F | 13,824坪 | ― |
| 12 | 虎ノ門一丁目東地区再開発 | 2026年度 | B4F/29F | 36,512坪 | ― |
| 13 | 日本橋室町一丁目地区再開発A街区 | 2026年度 | B4F/36F | 28,254坪 | ― |
| 14 | 新橋東口地区再開発 | 2027年 | ― | ― | ― |
| 15 | 渋谷スクランブルスクエア中央棟 | 2027年度 | B2F/10F | 29,040*坪 | ― |
| 16 | 渋谷スクランブルスクエア西棟 | 2027年度 | B5F/13F | 29,040*坪 | ― |
| 17 | 泉岳寺駅地区再開発 | 2028年3月 | B3F/30F | 25,006坪 | ― |
| 18 | TOKYO TORCH Torch Tower | 2028年 | B4F/63F | 164,559坪 | ― |
| 19 | 伊藤忠商事本社ビル建替 | 2028年 | B5F/38F | 64,433坪 | ― |
| 20 | 八重洲二丁目中地区再開発 | 2028年度 | B3F/43F | 117,461坪 | ― |
| 21 | 内幸町一丁目南地区 | 2028年度 | B-F/-F | -坪 | ― |
| 22 | 中野四丁目新北口地区再開発 | 2028年度 | ― | ― | ― |
| 23 | 八重洲一丁目北地区再開発南街区 | 2029年11月 | B4F/46F | 40,165坪 | ― |
| 24 | 新宿駅西口地区再開発 | 2029年度 | B5F/48F | 85,200坪 | ― |
| 25 | 内幸町一丁目中地区 | 2029年度 | ― | ― | ― |
| 26 | 内幸町一丁目北地区タワー棟 | 2030年度 | ― | ― | ― |
| 27 | 芝浦一丁目建替計画N棟 | 2030年度 | B3F/45F | 166,375*坪 | ― |
| 28 | 神宮外苑地区市街地再開発複合棟A | 2031年度 | B2F/40F | 38,508坪 | ― |
*計画全体
読み込み中
