2022年に竣工予定のビル群をプロット
| No. | ビル名 | 竣工年月 | 地下/地上 | 延床面積 | 基準階面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本橋大伝馬町計画 | 2022年1月 | B1F/8F | 2,813坪 | ― |
| 2 | 住友不動産大崎ツインビル東館 | 2022年2月 | B2F/19F | 14,400坪 | 540坪 |
| 3 | 住友不動産市ヶ谷曙橋ビル | 2022年2月 | B1F/9F | 2,000坪 | 190坪 |
| 4 | T-LITE | 2022年3月 | B2F/17F | 7,900坪 | 320坪 |
| 5 | JR目黒MARCビル | 2022年4月 | B1F/13F | 11,800坪 | ― |
| 6 | 銀泉西新橋ビル | 2022年4月 | B1F/12F | 2,400坪 | 140坪 |
| 7 | U計画 | 2022年4月 | B1F/11F | 2,268坪 | ― |
| 8 | 関電不動産八重洲ビル | 2022年5月 | B1F/13F | 4,100坪 | 250坪 |
| 9 | 九段南一丁目プロジェクト | 2022年7月 | B3F/17F | 20,600坪 | 760坪 |
| 10 | 港南二丁目プロジェクト | 2022年7月 | B1F/12F | 4,900坪 | 330坪 |
| 11 | H1O日本橋茅場町 | 2022年7月 | B1F/12F | 3,000坪 | ― |
| 12 | PMO田町III | 2022年7月 | B1F/9F | 2,100坪 | 170坪 |
| 13 | 東京ミッドタウン八重洲 | 2022年8月 | B4F/45F | 38,900坪 | 1,240坪 |
| 14 | (仮称)ヤンマー東京ビル | 2022年8月 | B3F/14F | 6,700坪 | ― |
| 15 | 南青山5丁目計画 | 2022年8月 | ―/12F | 2,100坪 | 180坪 |
| 16 | 田町M-SQUARE Garden | 2022年10月 | ―/11F | 3,000坪 | ― |
| 17 | 神宮前二丁目プロジェクト | 2022年12月 | ―/6F | 2,400坪 | ― |
| 18 | 錦糸土木事務所跡地PPP事業 | 2022年12月 | ―/7F | 2,100坪 | ― |
※物件名がリンクになっている物件は、クリックで詳細情報をご覧いただけます。
読み込み中
