2023年に竣工予定のビル群をプロット
| No. | ビル名 | 竣工年月 | 地下/地上 | 延床面積 | 基準階面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 虎ノ門・麻布台プロジェクトA街区メインタワー | 2023年3月 | B5F/65F | 61,700坪 | 1,360坪 |
| 2 | 虎ノ門・麻布台プロジェクトB-1街区 西棟 | 2023年3月 | B4F/64F | 1,300坪 | 420坪 |
| 3 | 虎ノ門・麻布台プロジェクトC-2街区 低層棟 | 2023年3月 | B3F/8F | 1,700坪 | 500坪 |
| 4 | 渋谷区道玄坂二丁目開発計画 | 2023年3月 | B1F/27F | 12,700坪 | - |
| 5 | 新橋四丁目計画 | 2023年3月 | B2F/14F | 7,900坪 | - |
| 6 | TTMプロジェクト | 2023年5月 | B2F/29F | 34,200坪 | - |
| 7 | 五反田計画 | 2023年春 | B3F/21F | 20,6000坪 | 1,000坪 |
| 8 | 蔵前一丁目計画オフィス棟 | 2023年春 | B1F/23F | 9,100坪 | 660坪 |
| 9 | 東宝ツインタワービル再開発 | 2023年春 | B2F/11F | 5,100坪 | - |
| 10 | 〔仮称〕虎ノ門ヒルズステーションタワーA-1街区 | 2023年7月 | B4F/49F | 31,000坪 | 1,000坪 |
| 11 | 〔仮称〕虎ノ門ヒルズステーションタワーA-3街区 | 2023年7月 | B1F/12F | 2,400坪 | - |
| 12 | 東京三田再開発プロジェクト | 2023年10月 | B4F/42F | 60,400坪 | 1,190坪 |
| 13 | 虎ノ門二丁目地区再開発 業務棟 | 2023年11月 | B2F/38F | 22,200坪 | 1,050坪 |
| 14 | 芝浦一丁目建替計画S棟 | 2023年度 | B3F/45F | 166,300坪 | - |
| 15 | 渋谷駅桜丘口地区再開発計画 | 2023年度 | B4F/39F | 55,900坪 | 800坪 |
※物件名がリンクになっている物件は、クリックで詳細情報をご覧いただけます。
以下フォームよりお申込みいただくと無料でダウンロードURLをメールでご案内いたします。
