2022年に竣工予定のビル群をプロット
| No. | ビル名 | 竣工年月 | 地下/地上 | 延床面積 | 基準階面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U計画 | 2022年1月 | B1F/11F | 2,300坪 | 200坪 |
| 2 | 住友不動産大崎東プロジェクト | 2022年2月 | B2F/19F | 14,400坪 | 540坪 |
| 3 | 虎ノ門二丁目計画 | 2022年3月 | B2F/17F | 7,900坪 | - |
| 4 | 西五反田3丁目プロジェクト A棟 | 2022年4月 | B1F/13F | 11,800坪 | |
| 5 | 〔仮称〕関電不動産八重洲ビル | 2022年5月 | B1F/13F | 4,100坪 | 250坪 |
| 6 | 港南二丁目プロジェクト | 2022年5月 | B1F/12F | 4,900坪 | - |
| 7 | 〔仮称〕銀泉西新橋ビル | 2022年6月 | B1F/12F | 2,300坪 | 140坪 |
| 8 | 九段南一丁目プロジェクト | 2022年7月 | B3F/17F | 20,500坪 | 760坪 |
| 9 | 日本橋茅場町プロジェクト | 2022年7月 | B1F/12F | 3,000坪 | - |
| 10 | 八重洲二丁目北地区再開発A-1街区 | 2022年8月 | B4F/45F | 85,900坪 | 1,200坪 |
| 11 | 〔仮称〕ヤンマー東京ビル | 2022年8月 | B3F/14F | 6,600坪 | - |
| 12 | TCGビル新築計画 | 2022年9月 | B1F/16F | 4,500坪 | - |
| 13 | 南青山三丁目計画 | 2022年9月 | B1F/13F | 4,500坪 | 240坪 |
| 14 | 住友不動産西新宿五丁目プロジェクト | 2022年10月 | B2F/33F | 27,200坪 | 600坪 |
| 15 | 神宮前二丁目プロジェクト | 2022年12月 | -/6F | 2,400坪 | 410坪 |
※物件名がリンクになっている物件は、クリックで詳細情報をご覧いただけます。
以下フォームよりお申込みいただくと無料でダウンロードURLをメールでご案内いたします。
