2024年~に竣工予定のビル群をプロット
| No. | ビル名 | 竣工年月 | 地下/地上 | 延床面積 | 基準階面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野二丁目地区再開発業務棟 | 2024年2月 | B2F/20F | 8,000坪 | - |
| 2 | 晴海三丁目計画オフィス棟 | 2024年3月 | B2F/20F | 13,300坪 | - |
| 3 | 泉岳寺駅地区再開発 | 2024年度 | B3F/30F | 33,300坪 | - |
| 4 | 〔仮称〕新TODAビル | 2024年度 | B3F/28F | 30,700坪 | 770坪 |
| 5 | 赤坂二丁目計画 | 2024年度 | B3F/32F | 22,100坪 | - |
| 6 | 六本木一丁目計画 | 2024年度 | -/21F | 14,400坪 | - |
| 7 | 渋谷二丁目17地区再開発 | 2024年度 | B2F/23F | 13,500坪 | 400坪 |
| 8 | グローバルゲートウェイ品川3街区 | 2024年度 | B5F/31F | 63,800坪 | - |
| 9 | グローバルゲートウェイ品川4街区 北棟 | 2024年度 | B3F/30F | 139,100坪* | - |
| 10 | グローバルゲートウェイ品川4街区 南棟 | 2024年度 | B3F/30F | 139,100坪* | - |
| 11 | 日本橋本町一丁目木造賃貸オフィスビル計画 | 2025年 | -/17F | 7,900坪 | 300坪 |
| 12 | 東京駅前八重洲一丁目東地区再開発B地区 | 2025年 | B4F/50F | 69,500坪 | - |
| 13 | 東京駅前八重洲一丁目東地区再開発A地区 | 2025年度 | B3F/11F | 3,600坪 | - |
| 14 | 赤坂二丁目プロジェクト | 2025年度 | B3F/43F | 66,500坪 | - |
| 15 | 日本橋一丁目中地区再開発 | 2025年度 | B5F/49F | 109,700坪 | - |
| 16 | 虎ノ門一丁目東地区再開発 | 2025年度 | B5F/30F | 38,100坪 | - |
| 17 | 八重洲二丁目中地区再開発 | 2025年度 | - | 114,400坪 | - |
| 18 | 世界貿易センタービルディング本館 | 2026年1月 | B3F/37F | 83,600坪 | - |
| 19 | 浜松町二丁目C地区再開発 | 2026年10月 | B3F/47F | - | - |
| 20 | 伊藤忠商事東京本社ビル建替 | 2026年度 | B4F/38F | 63,200坪 | - |
| 21 | 日本橋室町一丁目地区再開発A街区 | 2026年度 | B4F/36F | 35,200坪 | - |
| 22 | 飯田橋駅東地区再開発 | 2026年度 | -/30F | 15,100坪 | - |
| 23 | 渋谷スクランブルスクエア中央棟 | 2027年 | B2F/10F | 83,500坪* | - |
| 24 | 渋谷スクランブルスクエア西棟 | 2027年 | B5F/13F | 83,500坪* | - |
| 25 | 新橋東口地区再開発 | 2027年度 | - | - | - |
| 26 | Torch Tower | 2027年度 | B4F/63F | 164,600坪 | - |
| 27 | 中野四丁目新北口地区再開発 | 2028年度 | - | - | - |
| 28 | 新宿駅西口地区再開発 | 2029年度 | B5F/48F | 85,200坪 | - |
| 29 | 芝浦一丁目建替計画N棟 | 2029年度 | B5F/47F | - | - |
| 30 | 神宮外苑地区再開発複合棟A | 2031年度 | B2F/40F | 38,500坪 | - |
|
31 |
八重洲一丁目北地区再開発南街区 | 2035年度 | B5F/45F | 54,600坪 | - |
*計画全体
※物件名がリンクになっている物件は、クリックで詳細情報をご覧いただけます。
以下フォームよりお申込みいただくと無料でダウンロードURLをメールでご案内いたします。
