2021年に竣工予定のビル群をプロット
| No. | ビル名 | 竣工年月 | 地下/地上 | 延床面積 | 基準階面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 世界貿易センタービルディング南館 | 2021年1月 | B3F/39F | 28,800坪 | 470坪 |
| 2 | 住友不動産御茶ノ水ビル | 2021年1月 | B1F/12F | 3,900坪 | 270坪 |
| 3 | 住友不動産田町ビル東館 | 2021年3月 | -/8F | 3,900坪 | 500坪 |
| 4 | 〔仮称〕T&T Ⅲビル | 2021年4月 | B3F/10F | 3,500坪 | - |
| 5 | Tokyo Torch 常盤橋タワー | 2021年6月 | B5F/40F | 44,200坪 | 780坪 |
| 6 | 日比谷フォートタワー | 2021年6月 | B2F/27F | 13,000坪 | 720坪 |
| 7 | 〔仮称〕PMO麹町 | 2021年6月 | -/14F | 2,300坪 | 140坪 |
| 8 | KABUTO ONE | 2021年7月 | B2F/15F | 11,800坪 | 570坪 |
| 9 | メブクス豊洲 | 2021年8月 | -/11F | 26,600坪 | 1,990坪 |
| 10 | 住友不動産神田和泉町ビル | 2021年9月 | B1F/8F | 3,000坪 | 300坪 |
| 11 | 日本橋三丁目スクエア | 2021年12月 | B1F/12F | 4,300坪 | 260坪 |
| 12 | 神田錦町一丁目計画 | 2021年 | B1F/10 | 2,500坪 | - |
※物件名がリンクになっている物件は、クリックで詳細情報をご覧いただけます。
以下フォームよりお申込みいただくと無料でダウンロードURLをメールでご案内いたします。
