2023年に竣工予定のビル群をプロット
| No. | ビル名 | 竣工年月 | 地下/地上 | 延床面積 | 基準階面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渋谷区道玄坂二丁目開発 | 2023年3月 | B1F/28F | 12,700坪 | - |
| 2 | 飯田橋駅中央地区再開発 | 2023年3月 | - | - | - |
| 3 | 虎ノ門・麻布台地区再開発A街区メインタワー | 2023年3月 | B5F/65F | 135,800坪 | 1,360坪 |
| 4 | 虎ノ門・麻布台地区再開発C-2街区 | 2023年3月 | B3F/8F | 8,600坪 | - |
| 5 | 東宝ツインタワービル再開発 | 2023年春 | B2F/11F | 5,100坪 | - |
| 6 | 五反田計画 | 2023年春 | B3F/21F | 20,600坪 | 1,000坪 |
| 7 | 虎ノ門一・二丁目地区再開発A-3街区 | 2023年7月 | B1F/12F | 2,400坪 | - |
| 8 | 〔仮称〕虎ノ門ヒルズステーションタワー | 2023年7月 | B4F/49F | 71,500坪 | - |
| 9 | 東京三田開発プロジェクトオフィスタワー | 2023年10月 | B4F/42F | 59,500坪 | 1,190坪 |
| 10 | 虎ノ門二丁目地区再開発 業務棟 | 2023年11月 | B2F/38F | 54,800坪 | - |
| 11 | 高栄茅場町ビル | 2023年 | - | - | - |
| 12 | 〔仮称〕新TODAビル | 2023年度 | B3F/28F | 30,700坪 | 770坪 |
| 13 | 三田三・四丁目地区Ⅱ街区複合棟2 | 2023年度 | B1F/6F | 2,200坪 | 300坪 |
| 14 | 晴海三丁目計画事務所棟 | 2023年度 | B1F/20F | 15,300坪 | - |
| 15 | 芝浦一丁目建替計画S棟 | 2023年度 | B5F/46F | 175,400坪 | - |
| 16 | TTMプロジェクト | 2023年度 | B2F/30F | 35,700坪 | - |
| 17 | 渋谷駅桜丘地区再開発計画 | 2023年度 | B4F/39F | 55,900坪 | 800坪 |
※物件名がリンクになっている物件は、クリックで詳細情報をご覧いただけます。
