2024年~に竣工予定のビル群をプロット
| No. | ビル名 | 竣工年月 | 地下/地上 | 延床面積 | 基準階面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渋谷二丁目17地区再開発 | 2024年5月 | B2F/23F | 13,500坪 | 400坪 |
| 2 | 六本木一丁目計画 事務所棟 | 2024年度 | -/21F | 14,400坪 | - |
| 3 | 赤坂二丁目プロジェクト | 2024年度 | B3F/43F | 66,500坪 | - |
| 4 | グローバルゲートウェイ品川3街区 | 2024年度 | B5F/31F | 63,800坪 | - |
| 5 | グローバルゲートウェイ品川4街区 北棟 | 2024年度 | B3F/30F | 139,100坪 | - |
| 6 | グローバルゲートウェイ品川4街区 南棟 | 2024年度 | B3F/30F | 139,100坪 | - |
| 7 | 泉岳寺駅地区再開発 | 2024年度 | B3F/30F | 33,600坪 | - |
| 8 | 青海ST区画プロジェクト | 2024年度 | B2F/23F | - | - |
| 9 | 世界貿易センタービルディング本館 | 2024年12月 | B3F/39F | 52,000坪 | - |
| 10 | 日本橋一丁目中地区再開発C街区 | 2025年度 | B5F/49F | 109,700坪 | - |
| 11 | 東京駅前八重洲一丁目東A地区再開発 | 2025年度 | B3F/11F | 3,600坪 | - |
| 12 | 東京駅前八重洲一丁目東B地区再開発 | 2025年度 | B4F/50F | 69,500坪 | - |
| 13 | 八重洲二丁目中地区再開発 | 2025年度 | B4F/46F | 126,400坪 | - |
| 14 | 中野四丁目新北口地区開発 | 2025年度 | - | - | - |
| 15 | 浜松町二丁目C地区再開発 | 2026年3月 | B3F/47F | 22,400坪 | - |
| 16 | 日本橋室町一丁目地区再開発A街区 | 2026年度 | B4F/36F | 35,200坪 | - |
| 17 | 伊藤忠商事東京本社ビル建替 | 2026年度 | B4F/38F | 63,200坪 | - |
| 18 | 渋谷スクランブルスクエア中央棟 | 2027年 | B2F/10F | 83,489坪* | - |
| 19 | 渋谷スクランブルスクエア西棟 | 2027年 | B5F/13F | 83,489坪* | - |
| 20 | 新橋東口地区再開発 | 2027年 | - | - | - |
| 21 | 東京駅前常盤橋プロジェクトB棟 | 2027年度 | B5F/61F | 148,200坪 | - |
| 22 | 神宮外苑地区再開発複合棟A | 2028年度 | B2F/40F | 39,900坪 | 900坪 |
| 23 | 芝浦一丁目建替N棟 | 2029年度 | -/46F | 166,400坪 | - |
|
24 |
八重洲一丁目北地区再開発南街区 | 2035年 | B5F/45F | 54,600坪 | - |
*計画全体
※物件名がリンクになっている物件は、クリックで詳細情報をご覧いただけます。
