2022年に竣工予定のビル群をプロット
| No. | ビル名 | 竣工年月 | 地下/地上 | 延床面積 | 基準階面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 虎ノ門一・二丁目開発B街区 | 2022年1月 | B2F/17F | 7,900坪 | - |
| 2 | 〔仮称〕ヤンマー東京ビル | 2022年1月 | B3F/14F | 6,700坪 | - |
| 3 | 北品川5丁目計画 | 2022年2月 | B2F/19F | 14,500坪 | - |
| 4 | 東京駅前常盤橋プロジェクトD棟 | 2022年3月 | B3F/9F | 9,100坪 | - |
| 5 | 〔仮称〕銀泉西新橋ビル | 2022年6月 | B1F/12F | 2,400坪 | 140坪 |
| 6 | 九段南一丁目プロジェクト | 2022年7月 | B3F/17F | 20,600坪 | - |
| 7 | 八重洲二丁目北地区再開発A-1街区 | 2022年8月 | B4F/45F | 85,900坪 | 1,200坪 |
| 8 | TGBビル新築計画 | 2022年9月 | B1F/16F | 4,500坪 | - |
| 9 | 南青山五光ビル等建 | 2022年9月 | B1F/13F | 4,500坪 | 240坪 |
| 10 | 西新宿五丁目北地区業務棟 | 2022年10月 | B2F/35F | 27,500坪 | - |
| 11 | 中野二丁目地区再開発業務棟 | 2022年12月 | B2F/20F | 11,100坪 | - |
| 12 | 新橋四丁目計画 | 2022年度 | B2F/14F | 7,900坪 | - |
※物件名がリンクになっている物件は、クリックで詳細情報をご覧いただけます。
