2021年に竣工予定のビル群をプロット
| No. | ビル名 | 竣工年月 | 地下/地上 | 延床面積 | 基準階面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 世界貿易センタービルディング南館 | 2021年1月 | B3F/39F | 28,800坪 | 470坪 |
| 2 | 豊洲6丁目4-2街区オフィス計画 | 2021年2月 | B1F/11F | 26,600坪 | 2,000坪 |
| 3 | 住友不動産御茶ノ水ビル | 2021年3月 | B1F/11F | 3,800坪 | 270坪 |
| 4 | 住友不動産田町ビル東館 | 2021年3月 | -/8F | 3,900坪 | 500坪 |
| 5 | 住友不動産神田和泉町ビル | 2021年4月 | B1F/8F | 3,000坪 | 300坪 |
| 6 | 〔仮称〕PMO麹町 | 2021年4月 | B4F/14F | 2,300坪 | 140坪 |
| 7 | 〔仮称〕T&T Ⅲビル | 2021年4月 | B3F/10F | 3,500坪 | - |
| 8 | 新橋田村地区開発 | 2021年6月 | B2F/27F | 13,000坪 | 720坪 |
| 9 | 東京駅前常盤橋プロジェクトA棟 | 2021年6月 | B5F/40F | 44,200坪 | 780坪 |
| 10 | BIZCORE 神田須田町計画 | 2021年夏 | - | - | - |
| 11 | ザ・竹芝再開発 | 2021年夏 | B1F/15F | 3,600坪 | - |
| 12 | 〔仮称〕日本橋三丁目ビル | 2021年10月 | B1F/12F | 4,300坪 | 260坪 |
| 13 | 神田錦町一丁目計画 | 2021年 | B1F/10F | 2,500坪 | - |
※物件名がリンクになっている物件は、クリックで詳細情報をご覧いただけます。
