2020年に竣工予定のビル群をプロット
| No. | ビル名 | 竣工年月 | 地下/地上 | 延床面積 | 基準階面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOTSUYA TOWER | 2020年1月 | B3F/31F | 42,300坪 | 640坪 |
| 2 | 芝浦3丁目計画 | 2020年2月 | -/8F | 2,200坪 | - |
| 3 | Otemachi One 三井物産ビル | 2020年2月 | B5F/31F | 109,200坪* | 1,130坪 |
| 4 | Otemachi One タワー | 2020年2月 | B5F/39F | 109,200坪* | - |
| 5 | 神田錦町二丁目計画 | 2020年2月 | B1F/21F | 25,800坪 | 890坪 |
| 6 | WITH HARAJUKU | 2020年2月 | B3F/10F | 7,900坪 | - |
| 7 | 東京ワールドゲート 神谷町トラストタワー | 2020年3月 | B3F/38F | 59,000坪 | 1,160坪 |
| 8 | WATERS takeshiba | 2020年4月 | B2F/26F | 18,800坪 | - |
| 9 | 豊洲ベイサイドクロス タワーA・C | 2020年4月 | B2F/36F | 56,200坪 | 1,000坪 |
| 10 | Dタワー西新宿 | 2020年春 | B2F/29F | 11,900坪 | 310坪 |
| 11 | 文京GARDEN GATETOWER | 2020年春 | B2F/23F | 28,700坪 | - |
| 12 | 東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー | 2020年5月 | B2F/40F | 55,000坪 | 910坪 |
| 13 | 北青山二丁目計画 | 2020年5月 | B2F/20F | 6,900坪 | 250坪 |
| 14 | Hareza Tower | 2020年5月 | B2F/33F | 20,800坪 | 490坪 |
| 15 | 東京虎ノ門グローバルスクエア | 2020年6月 | B3F/24F | 14,300坪 | 410坪 |
| 16 | 田町ステーションタワーN | 2020年7月 | B2F/36F | 27,700坪 | 870坪 |
| 17 | 住友不動産麹町ガーデンタワー | 2020年夏 | -/22F | 14,500坪 | 530坪 |
| 18 | 丸の内1-3計画タワー棟 | 2020年9月 | B4F/8・29F | 54,700坪 | - |
| 19 | 京阪神虎ノ門ビル | 2020年10月 | B1F/13F | 2,400坪 | 140坪 |
| 20 | 赤坂二丁目開発計画 | 2020年11月 | B1F/11F | 2,400坪 | 170坪 |
| 21 | 住友不動産汐留ウイング | 2020年11月 | B1F/14F | 3,000坪 | 160坪 |
| 22 | 豊洲ベイサイドクロス タワーB | 2020年11月 | B1F/24F | 22,100坪 | - |
| 23 | プライムテラス神谷町 | 2020年11月 | B1F/10F | 1,800坪 | 200坪 |
| 24 | 茅場町プロジェクト | 2020年度 | - | 9,000~12,000坪 | - |
| 25 | KABUTO ONE | 2020年度 | B2F/15F | 11,800坪 | 570坪 |
*計画全体
JR山手線・京浜東北線 高輪ゲートウェイ駅:2020年春暫定開業(2024年度本開業)
東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅:2020年6月6日開業
※物件名がリンクになっている物件は、クリックで詳細情報をご覧いただけます。
