2019年 東京オフィスビル竣工MAP|2020年版

都市・物件特集
更新日 : 2022年06月22日掲載日 : 2020年01月14日
オフィス

2019年に竣工したビル群をプロット

No. ビル名 竣工年月 地下/地上 延床面積 基準階面積
1 日本生命日本橋ビル 2019年2月 -/10F 2,800坪 200坪
2 泉ガーデンアネックス 2019年2月 -/8F 2,400坪 240坪
3 ShinagawaHEART(品川ハート) 2019年2月 B2F/26F 11,100坪 330坪
4 住友不動産渋谷タワー 2019年2月 B2F/21F 11,500坪 450坪
5 ダイヤゲート池袋 2019年2月 B2F/20F 15,000坪 640坪
6 日鉄日本橋ビル 2019年3月 B3F/18F 8,300坪 300坪
7 日本橋室町三井タワー 2019年3月 B3F/26F 50,800坪 1,310坪
8 渋谷ソラスタ 2019年3月 B1F/21F 14,200坪 530坪
9 住友不動産芝大門二丁目ビル 2019年5月 B1F/14F 2,600坪 140坪
10 オークラプレステージタワー 2019年7月 B1F/41F 19,400坪 690坪
11 神保町北東急ビル 2019年7月 -/10F 3,400坪 270坪
12 BIZCORE 築地 2019年7月 B1F/8F 2,000坪 200坪
13 ミュージアムタワー京橋 2019年7月 B2F/23F 12,600坪 400坪
14 アーバンネット内幸町ビル 2019年7月 B2F/27F 10,900坪 330坪
15 小田急西新宿O-PLACE 2019年7月 B1F/12F 2,500坪 190坪
16 住友不動産秋葉原駅前ビル 2019年8月 B2F/21F 9,300坪 340坪
17 住友不動産新宿セントラルパークタワー 2019年8月 B2F/33F 9,800坪 450坪
18 リンクスクエア新宿 2019年8月 B2F/16F 13,200坪 560坪
19 住友不動産池袋東ビル 2019年8月 -/14F 4,900坪 280坪
20 住友不動産秋葉原ファーストビル 2019年10月 B1F/23F 7,900坪 250坪
21 渋谷パルコ 2019年10月 B3F/19F 19,400坪
22 渋谷スクランブルスクエア 2019年11月 B7F/47F 54,800坪 870坪
23 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 2019年12月 B3F/36F 51,000坪 900坪
24 渋谷フクラス 2019年12月 B4F/18F 17,800坪 640坪

※物件名がリンクになっている物件は、クリックで詳細情報をご覧いただけます。

上記内容は 「BZ空間」2019年冬号 掲載記事
です。本ページへの転載時に一部加筆修正している場合がございます。