| 開発略称 | 竣工予定 | 地下 / 地上 | 延床面積 | 基準階面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | はとバス港南ビル | 2019年 2月 | B2F/26F | 11,100坪 | 330坪 |
| 2 | 外神田計画 | 2019年 2月 | B1F/23F | 8,100坪 | - |
| 3 | 宇田川町計画 | 2019年 2月 | B2F/21F | 11,700坪 | 450坪 |
| 4 | 京橋一丁目東地区 C街区 | 2019年 3月 | B1F/7F | 2,800坪 | - |
| 5 | 日本橋室町三丁目プロジェクト | 2019年 3月 | B3F/26F | 50,800坪 | 1,300坪 |
| 6 | 西新宿六丁目計画 | 2019年 3月 | B2F/33F | 18,800坪 | 420坪 |
| 7 | 南平台プロジェクト | 2019年 3月 | B1F/21F | 14,200坪 | 530坪 |
| 8 | 西武鉄道池袋ビル | 2019年 3月 | B2F/20F | 15,000坪 | 640坪 |
| 9 | 六本木一丁目計画 | 2019年 3月 | -/7F | 2,400坪 | 200坪 |
| 10 | オークラオフィスプロジェクト | 2019年春 | B1F/41F | 19,400坪 | 690坪 |
| 11 | 東京電機大学神田キャンパス再開発 | 2019年 5月 | - | - | - |
| 12 | ニッセイ日本橋ビル | 2019年 6月 | -/10F | 2,800坪 | - |
| 13 | 日本体育協会・JOC新会館 | 2019年半ば | B1F/14F | 5,900坪 | - |
| 14 | ブリヂストン旧本社ビル建替 | 2019年 7月 | B2F/23F | 14,200坪 | - |
| 15 | 渋谷パルコ建替 | 2019年 9月 | B3F/20F | 19,700坪 | - |
| 16 | 新宿南口プロジェクト | 2019年 9月 | B2F/16F | 12,500坪 | 560坪 |
| 17 | 四谷駅前再開発 | 2019年10月 | B3F/31F | 42,000坪 | 650坪 |
| 18 | 春日・後楽駅前地区再開発 南街区(S-A) | 2019年12月 | B2F/23F | 28,700坪 | - |
| 19 | 虎ノ門一丁目プロジェクト | 2019年12月 | B3F/36F | 52,000坪 | 900坪 |
| 20 | NTT都市開発東新ビル跡地開発 | 2019年内 | B2F/27F | 10,800坪 | 330坪 |
| 21 | TG Shibaura Tower B | 2019年内 | B2F/36F | 45,400坪 | 1,120坪 |
| 22 | 愛宕山周辺地区(F・G地区)開発 | 2019年度 | - | 16,600坪 | - |
| 23 | 渋谷駅街区開発 東棟 | 2019年度 | B7F/47F | 54,800坪 | - |
| 24 | 道玄坂一丁目駅前再開発 | 2019年度 | B4F/18F | 17,800坪 | - |
凡例
- 掲載した開発は、プレスリリース、報道発表、Web、現地建築看板等をもとに調査した2016年1月以降の竣工・竣工予定のオフィスビル。おおむね 延床面積2,000坪以上を目途に選出している。
- MAPページの名称に関しては、仮称、正式名称にかかわらず編集部が設定した略称としている。特に「市街地再開発」「開発」「計画」「プロジェクト」 「建替」等の表記については重複を避け簡略化した。また、丁目の記載は、すべて漢数字としている。
- 延床面積、フロア面積とも編集部が把握しているもので、数値は延床面積が十の位四捨五入、フロア面積が一の位四捨五入の概数。住宅等との複 合開発に関しては、できる限り業務棟のみの面積としている。
- 2016年竣工MAPでは、当該ビルに移転した企業・部門と、プレスリリース等で発表された移転理由を併記している。
- 2017年、2018年、2019年に掲載した「注目の竣工予定ビル」について、名称は各開発デベロッパーの発表に準じ、各面積は小数点以下四捨五入。 規模に関しては塔屋は省略している。
- 地図へのプロットは竣工年別に掲載。各年のビルプロットの色は以下の通り。

