| 開発略称 | 規模 | 延床面積 | フロア面積 | 竣工(予定) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グラスキューブ品川 | 地下1階 / 地上13階 | 5,871坪 | 314坪 | 2010年2月 |
| 2 | 芝公園フロントタワー | 地下2階 / 地上24階 | 5,055坪 | 148坪 | 2010年3月 |
| 3 | 野村不動産芝大門ビル | 地下2階 / 地上11階 | 4,929坪 | 300坪 | 2010年4月 |
| 4 | 品川フロントビル | 地下3階 / 地上19階 | 21,912坪 | 752坪 | 2010年11月 |
| 5 | SSJ品川ビル(荏原品川ビル跡地) | 地下2階 / 地上18階 | 9,060坪 | 337坪 | 2011年2月 |
| 6 | ガーデンシティ品川御殿山 | 地下1階 / 地上9階 | 19,366坪 | 2,045坪 | 2011年2月 |
| 7 | 浜離宮インターシティ | 地下2階 / 地上25階 | 10,732坪 | 319坪 | 2011年3月 |
| 8 | アルコタワー アネックス棟 | 地下1階 / 地上16階 | 6,443坪 | 343坪 | 2011年4月 |
| 9 | キヤノンビジネスサポート港南ビル | 地上8階 | 3,680坪 | 2011年6月 | |
| 10 | 芝浦4丁目計画(乃村工藝社本社跡地) | 地下1階 / 地上11階 | 6,720坪 | 460坪 | 2011年11月 |
| 11 | 東五反田B地区開発(東洋製罐工場跡地) | 地下2階 / 地上21階 | 21,942坪 | 2011年12月 | |
| 12 | 三田ベルジュビル | 地下4階 / 地上33階 | 17,091坪 | 300坪 | 2012年4月 |
| 13 | 大崎駅西口南地区再開発 | 地下2階 / 地上25階 | 17,896坪 | 271坪 | 2012年10月 |
| 14 | 日通商事本社ビル | 地下1階 / 地上15階 | 4,538坪 | 2012年10月 | |
| 15 | 高輪2丁目計画 | 地下1階 / 地上20階 | 69,575坪 | 2013年9月 | |
| 16 | 北品川5丁目第1地区再開発A1業務棟 | 地下2階 / 地上30階 | 27,860坪 | 2014年10月 | |
| 17 | 北品川5丁目第1地区再開発C1業務棟 | 地下2階 / 地上19階 | 14,036坪 | 2014年10月 | |
| 18 | 芝浦プロジェクト(芝浦水再生センター上部利用) | 地下2階 / 地上32階 | 60,000坪 | 1,400坪 | 2014年 |
| 19 | 目黒駅前地区再開発 | 地下3階 / 地上43階 | 51,123坪 | 2017年 | |
| 港南2丁目開発 | |||||
| 東京ガス芝浦計画 | |||||
| 三田プロジェクト(松下電工東京田町ビル建替) | |||||
| パイオニア旧本社ビル跡地開発 |