| 開発略称 | 規模 | 延床面積 | フロア面積 | 竣工(予定) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 住友不動産新宿セントラルパークビル | 地下2階 / 地上17階 | 46,423坪 | 383坪 | 2010年2月 |
| 2 | 住友不動産渋谷ファーストビル | 地下3階 / 地上25階 | 15,958坪 | 562坪 | 2010年8月 |
| 3 | 二子玉川ライズ オフィス | 地下2階 / 地上16階 | 32,300坪 | 560坪 | 2010年11月 |
| 4 | 丸井中野プロジェクト | 地下2階 / 地上13階 | 6,631坪 | 228坪 | 2011年1月 |
| 5 | 講談社目白台ビルA棟 | 地下1階 / 地上11階 | 9,475坪 | 2011年4月 | |
| 6 | 北新宿地区再開発業務棟 | 地下2階 / 地上35階 | 28,400坪 | 511坪 | 2011年6月 |
| 7 | 西新宿8丁目プロジェクト | 地下3階 / 地上40階 | 54,493坪 | 802坪 | 2011年8月 |
| 8 | 東池袋1丁目プロジェクト | 地下1階 / 地上21階 | 6,640坪 | 233坪 | 2011年12月 |
| 9 | 中野駅前開発区域4オフィス | 地下2階 / 地上10階 | 11,805坪 | 848坪 | 2012年春 |
| 10 | 中野駅前開発区域5オフィス | 地下1階 / 地上22階 | 45,852坪 | 1,525坪 | 2012年春 |
| 11 | 新宿イーストサイドスクエア | 地下2階 / 地上20階 | 51,508坪 | 1,785坪 | 2012年4月 |
| 12 | 渋谷ヒカリエ(東急文化会館建替) | 地下4階 / 地上34階 | 43,614坪 | 670坪 | 2012年4月 |
| 13 | 南平台町計画 | 地下2階 / 地上22階 | 18,634坪 | 550坪 | 2012年5月 |
| 14 | JR南新宿ビル | 地下4階 / 地上18階 | 17,545坪 | 560坪 | 2012年6月 |
| 15 | 大久保3丁目西地区開発業務棟 | 地下2階 / 地上34階 | 26,106坪 | 2013年8月 | |
| 16 | 二子玉川東地区再開発 | 地上29階 | 26,442坪 | 2014年 | |
| 17 | 桜丘地区計画 | 地上A32階 地上B23階 | 14,036坪 | 500坪 | 2017年 |
| 18 | 道玄坂1丁目計画 | 地上25階 | 60,000坪 | 550坪 | 2018年 |
| 西新宿3丁目西地区再開発 | |||||
| 西新宿5丁目北地区再開発 | |||||
| 西新宿5丁目中央北地区再開発 | |||||
| 西新宿5丁目中央南地区再開発 | |||||
| 渋谷宇田川町オフィス開発 | |||||
| ハナエモリビル建替 | |||||
| 神宮前計画(原宿パレフランス跡地) | |||||
| 池袋西口再開発 |