飯田橋・麹町・赤坂・六本木 - 東京オフィスビル竣工マップ 【2011年版】

都市・物件特集
更新日 : 2022年06月22日掲載日 : 2010年12月01日
オフィス
飯田橋・麹町・赤坂・六本木 東京オフィスビル竣工マップ:凡例
  開発略称 規模 延床面積 フロア面積 竣工(予定)
1 東急虎ノ門ビル 地上10階 3,797坪 297坪 2010年3月
2 住友不動産飯田橋ファーストタワー 地下3階 / 地上34階 23,715坪 415坪 2010年4月
3 東急キャピトルタワー 地下4階 / 地上29階 26,015坪 580坪 2010年8月
4 霞ヶ関東急ビル 地下1階 / 地上17階 5,792坪 251坪 2010年9月
5 虎ノ門ファーストガーデン 地下2階 / 地上12階 3,072坪 185坪 2010年9月
6 住友不動産半蔵門駅前ビル 地下1階 / 地上11階 5,214坪 361坪 2011年1月
7 JA共済ビル(全共連ビル建替) 地下2階 / 地上21階 26,480坪 547坪 2011年2月
8 アークヒルズフロントタワー 地下1階 / 地上22階 7,520坪 305坪 2011年2月
9 MOMENTO SHIODOME 地下1階 / 地上23階 12,165坪 451坪 2011年3月
10 富士見1丁目計画 地下1階 / 地上14階 5,500坪 290坪 2011年4月
11 赤坂2丁目3計画(ランディック赤坂ビル跡地) 地下2階 / 地上16階 5,380坪 235坪 2011年4月
12 新飯野ビル 地下5階 / 地上27階 31,998坪 712坪 2011年6月
13 御成門プロジェクト 地下2階 / 地上21階 4,968坪 167坪 2011年7月
14 四番町計画 地上11階 5,069坪 367坪 2011年9月
15 麹町2丁目ビル 地下2階 / 地上14階 7,334坪 380坪 2011年10月
16 Akasaka K Tower(旧鹿島本社建替) 地下3階 / 地上30階 16,294坪 400坪 2011年11月
17 虎ノ門・六本木地区再開発 地下4階 / 地上47階 43,366坪 625坪 2012年5月
18 麹町三葉ビル 地下1階 / 地上9階 3,894坪   2012年8月
19 新赤坂センタービル 地下3階 / 地上20階 12,040坪 403坪 2012年9月
20 21・25森ビル建替 地下4階 / 地上19階 16,638坪 569坪 2013年
21 春日・後楽園駅前地区再開発S-A棟 地下2階 / 地上23階 27,497坪 590坪 2013年12月
22 飯田橋西口地区再開発(警察病院跡地) 地下2階 / 地上31階 36,603坪   2014年4月
23 環状二号線Ⅲ街区プロジェクト 地下5階 / 地上53階 76,530坪 1,035坪 2014年9月
24 大日本印刷市谷工場整備計画 地下4階 / 地上25階 53,645坪 450坪 2017年12月
  虎ノ門パストラル再開発        
  四谷駅前地区再開発        
  麹町3丁目計画        
  東亜建設工業本社ビル建替        
  六本木7丁目プロジェクト        
  麻布台1丁目再開発        
  六本木プリンスホテル跡地開発