| 開発略称 | 規模 | 延床面積 | フロア面積 | 竣工(予定) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 住友不動産西新宿ビル | 地下2階 / 地上33階 | 11,900坪 | 270坪 | 2009年4月 |
| 2 | 住友不動産青葉台タワー | 地下3階 / 地上33階 | 17,300坪 | 310坪 | 2009年9月 |
| 3 | 代官山プロジェクト | 地下2階 / 地上12階 | 5,000坪 | 300坪 | 2009年10月 |
| 4 | 住友不動産西新宿6丁目プロジェクト | 地下2階 / 地上17階 | 8,300坪 | 380坪 | 2010年1月 |
| 5 | 渋谷区東1丁目計画 | 地下3階 / 地上26階 | 16,000坪 | 560坪 | 2010年8月 |
| 6 | 南平台プロジェクト | 地下2階 / 地上22階 | 17,700坪 | 550坪 | 2011年3月 |
| 7 | 北新宿地区再開発 | 地下2階 / 地上35階 | 29,000坪 | 2011年6月 | |
| 8 | 西新宿8丁目成子地区再開発 | 地下3階 / 地上40階 | 54,400坪 | 800坪 | 2011年8月 |
| 9 | 日テレガーデン計画 | 地下2階 / 地上20階 | 51,700坪 | 2011年12月 | |
| 10 | 西新宿5丁目中央北地区開発 | 地下2階 / 地上59階 | 30,100坪 | 2012年6月 | |
| 11 | 東急文化会館跡地開発 | 地下4階 / 地上34階 | 43,500坪 | 2017年3月 | |
| 西新宿3丁目西地区再開発 | |||||
| 西新宿5丁目北地区再開発 | |||||
| 西新宿5丁目中央南地区再開発 | |||||
| 原宿パレフランス跡地開発 |