| 開発略称 | 規模 | 延床面積 | フロア面積 | 竣工(予定) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芝浦ルネサイトタワー | 地下2階 / 地上19階 | 8,300坪 | 320坪 | 2009年3月 |
| 2 | 大崎センタービル | 地下2階 / 地上17階 | 11,400坪 | 500坪 | 2009年3月 |
| 3 | 東五反田スクエア | 地下2階 / 地上16階 | 8,500坪 | 330坪 | 2009年4月 |
| 4 | 南麻布3丁目ビル | 地下1階 / 地上6階 | 5,400坪 | 770坪 | 2009年8月 |
| 5 | 大崎ウエストシティ | 地下1階 / 地上7階 | 300坪 | 2009年9月 | |
| 6 | 住友不動産品川シーサイドビル | 地下階 / 地上11階 | 6,600坪 | 510坪 | 2009年11月 |
| 7 | 東品川4丁目ビル | 地下1階 / 地上13階 | 5,900坪 | 320坪 | 2010年2月 |
| 8 | 中日新聞社建替 | 地下3階 / 地上19階 | 21,900坪 | 730坪 | 2010年11月 |
| 9 | 東洋製罐旧東京工場跡地開発 | 2011年2月 | |||
| 10 | 大崎駅西口ソニー地区開発 | 地下2階 / 地上24階 | 30,300坪 | 2011年2月 | |
| 11 | 御殿山プロジェクトAブロック | 地下1階 / 地上9階 | 19,100坪 | 2,000坪 | 2011年2月 |
| 12 | 御殿山プロジェクトCブロック | 地下1階 / 地上7階 | 6,000坪 | 2011年2月 | |
| 13 | SSJ品川ビル | 地下2階 / 地上18階 | 4,700坪 | 350坪 | 2011年3月 |
| 14 | アルコタワー・アネックス棟 | 地下1階 / 地上16階 | 6,400坪 | 340坪 | 2011年4月 |
| 15 | 芝浦4丁目計画 | 地下1階 / 地上11階 | 7,100坪 | 450坪 | 2011年5月 |
| 16 | 三田ベルジュビル | 地下4階 / 地上33階 | 17,100坪 | 2011年 | |
| 17 | 大崎駅西口南地区再開発 | 地下2階 / 地上25階 | 17,900坪 | 280坪 | 2012年7月 |
| 18 | 北品川5丁目第1地区A街区A1超高層棟 | 地下2階 / 地上30階 | 27,900坪 | 2013年10月 | |
| 19 | 北品川5丁目第1地区C街区C1高層棟 | 地下2階 / 地上19階 | 14,000坪 | 2013年10月 | |
| 20 | 芝浦水再生センター上部利用事業 | 地下2階 / 地上32階 | 54,400坪 | 2014年 | |
| 目黒駅前地区再開発 | |||||
| 白金1丁目北地区北街区開発 | |||||
| 三田プロジェクト | |||||
| 東京ガス跡地開発 | |||||
| 浜松町2丁目プロジェクト | |||||
| 港南2丁目開発 | |||||
| 五反田新TOCビル開発 | |||||
| 国際自動車教習所跡地開発 |