東京湾岸・郊外 - 東京オフィスビル竣工マップ 【2010年版】

都市・物件特集
更新日 : 2022年06月22日掲載日 : 2009年06月02日
オフィス
東京オフィスビル竣工マップ:東京湾岸・郊外 東京オフィスビル竣工マップ:凡例
  開発略称 規模 延床面積 フロア面積 竣工(予定)
1 平和島トーセイビル 地上7階 4,300坪 580坪 2009年2月
2 澁澤シティプレイス蛎殻町 地上7階 4,800坪   2009年9月
3 深川ギャザリアB棟 地上10階 6,600坪 530坪 2010年2月
4 深川ギャザリアW2棟 地下1階 / 地上10階 11,700坪 840坪 2010年3月
5 SIA豊洲ビルディング 地下階 / 地上12階 12,900坪 900坪 2010年8月
6 豊洲3-1街区計画 地下2階 / 地上15階 31,200坪 1,530坪 2010年8月
7 東上野4丁目計画 地下1階 / 地上18階 7,200坪 330坪 2010年9月
8 二子玉川ライズオフィス 地下2階 / 地上16階 32,300坪 560坪 2010年11月
9 豊洲3-3街区計画     1,500坪 2010年
10 有明南プロジェクト 地下1階 / 地上22階 21,600坪 750坪 2011年1月
11 南池袋プロジェクト 地下1階 / 地上15階 8,400坪   2011年1月
12 大森北1丁目開発 地下2階 / 地上8階 4,500坪   2011年3月
13 青海Q区画開発 地下2階 / 地上22階 15,200坪   2012年1月
14 青海R区画開発 地下1階 / 地上20階 50,400坪   2012年3月
15 臨海副都心青海ST区画開発 地下2階 / 地上25階 115,100坪   2012年5月
16 青海P地区開発 地下1階 / 地上18階 35,600坪   2012年8月
17 TDプロジェクト 地下2階 / 地上21階 21,800坪   2012年9月
18 中野プロジェクト       2012年
19 二子玉川東地区E棟・F棟・G棟 地下1階 / 地上6階
地下1階 / 地上6階
地下2階 / 地上29階
2,700坪
2,700坪
21,000坪
330坪
330坪
480坪
2013年
  茗荷谷駅前地区再開発        
  TOKYO ソーラータワー        
  春日・後楽園駅前地区再開発        
  池袋西口再開発