| 開発略称 | 規模 | 延床面積 | フロア面積 | 竣工(予定) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ステージビルディング | 地下2階 / 地上17階 | 5,500坪 | 240坪 | 2009年3月 |
| 2 | ベルギー大使館建替 | 地下1階 / 地上13階 | 13,700坪 | 1,000坪 | 2009年7月 |
| 3 | 三番町計画 | 地下1階 / 地上15階 | 10,500坪 | 500坪 | 2009年8月 |
| 4 | 麹町3丁目開発 | 7,300坪 | 2009年10月 | ||
| 5 | 平河町森タワー | 地下2階 / 地上24階 | 15,700坪 | 470坪 | 2009年12月 |
| 6 | 後楽2丁目西地区再開発 | 地下3階 / 地上34階 | 23,700坪 | 2010年3月 | |
| 7 | 飯田橋富士見プロジェクト | 地下1階 / 地上14階 | 5,000坪 | 320坪 | 2010年6月 |
| 8 | 永田町2丁目計画 | 地下4階 / 地上29階 | 26,000坪 | 580坪 | 2010年秋 |
| 9 | 霞ヶ関3丁目計画 | 地下1階 / 地上17階 | 5,800坪 | 250坪 | 2010年9月 |
| 10 | 麹町1丁目計画 | 地下1階 / 地上11階 | 5,400坪 | 2010年10月 | |
| 11 | 麹町計画 | 5,900坪 | 630坪 | 2010年未定 | |
| 12 | 赤坂2丁目(福吉町)計画 | 地下1階 / 地上22階 | 7,500坪 | 300坪 | 2011年1月 |
| 13 | 赤坂2丁目3計画 | 地下2階 / 地上16階 | 5,400坪 | 2011年3月 | |
| 14 | 四番町複合ビル開発 | 6,000坪 | 2011年春 | ||
| 15 | 全共連ビル建替 | 地下2階 / 地上21階 | 26,500坪 | 2011年4月 | |
| 16 | 元赤坂Kプロジェクト | 地下3階 / 地上30階 | 16,300坪 | 2011年12月 | |
| 17 | 常和麹町ビル再開発 | 地下2階 / 地上14階 | 9,600坪 | 2011年 | |
| 18 | 半蔵門計画 | 5,100坪 | 360坪 | 2011年 | |
| 19 | 虎ノ門・六本木地区再開発 | 地下4階 / 地上47階 | 43,400坪 | 630坪 | 2012年6月 |
| 20 | 虎ノ門パストラル再開発 | 2013年 | |||
| 大日本印刷再開発 | |||||
| 東亜建設工業本社ビル建替 | |||||
| 秀和紀尾井町TBR跡地開発 | |||||
| 赤坂ツインタワー本館・東館建替 | |||||
| 六本木3丁目東地区再開発 | |||||
| 六本木プリンスホテル跡地開発 |