2023年|首都圏LMT竣工マップ

都市・物件特集
更新日 : 2023年09月06日掲載日 : 2023年09月14日
オフィス

2023年|首都圏LMT竣工マップ

2023年竣工予定MAP

No. ビル名 竣工年月 階数 延床面積
1 GLP ALFALINK 流山5&6 2023年1月 4F 70,800 坪
2 DPL坂戸 II 2023年1月 4F 28,100 坪
3 LOGIFRONT浦安 2023年1月 4F 15,800 坪
4 DPL浦安 IV 2023年1月 4F 15,400 坪
5 LOGIBASE厚木愛川町 2023年1月 5F 11,400 坪
6 ESR横浜幸浦DC 2 2023年1月 4F 59,100 坪
7 鶴ヶ島Ⅱロジスティクスセンター 2023年2月 4F 19,000 坪
8 T-LOGI千葉北 2023年2月 4F 12,000 坪
9 ESR東扇島DC1 2023年3月 9F 105,800 坪
10 DPLつくば中央 2023年3月 4F 28,600 坪
11 DPL流山 II 2023年4月 4F 42,700 坪
12 加須ロジスティクスセンター 2023年4月 3F 14,500 坪
13 プロロジスパーク古河4 2023年5月 3F 37,300 坪
14 ESR加須DC2 2023年5月 4F 31,900 坪
15 GLP ALFALINK 相模原2 2023年5月 6F 27,200 坪
16 DPLつくば阿見III 2023年5月 3F 26,200 坪
17 SOSiLA柏 2023年5月 4F 24,800 坪
18 T-LOGIあきる野 2023年5月 4F 15,000 坪
19 GLP ALFALINK 流山4 2023年6月 4F 31,500 坪
20 DPL松戸 I 2023年6月 5F 22,100 坪
21 GLP平塚 II 2023年6月 4F 11,300 坪
22 グッドマン常総 2023年7月 5F 52,500 坪
23 LFつくば 2023年7月 5F 21,500 坪
24 CBRE IM千葉北 IV 2023年7月 4F 21,000 坪
25 SOSiLA厚木飯山 2023年7月 4F 17,700 坪
26 TRC物流ビル新A棟 2023年8月 6F 61,000 坪
27 GLP平塚 III 2023年8月 4F 8,500 坪
28 MFLP座間 2023年9月 4F 40,500 坪
29 Landport横浜福浦 2023年9月 2F 13,300 坪
30 DPL新横浜III 2023年9月 6F 10,700 坪
31 LOGI'Q柏 2023年9月 4F 10,300 坪
32 ロジクロス座間 2023年11月 5F 54,100 坪
33 ヒューリックロジスティクス野田 I 2023年11月 4F 10,400 坪
34 ロジクロス相模原 2023年12月 5F 51,700 坪

※物件名がリンクになっている物件は、クリックで詳細情報をご覧いただけます。

読み込み中
上記内容は 「BZ空間」2023年秋号 掲載記事
です。本ページへの転載時に一部加筆修正している場合がございます。