2024年|首都圏LMT竣工マップ
| No. | ビル名 | 竣工年月 | 階数 | 延床面積 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロジスクエアふじみ野A棟 | 2024年1月 | 4F | 34,000 坪 |
| 2 | Landport戸田 | 2024年1月 | 4F | 18,900 坪 |
| 3 | 厚木Ⅲ LC | 2024年2月 | 6F | 55,500 坪 |
| 4 | DPL坂戸B | 2024年2月 | 4F | 21,600 坪 |
| 5 | 横浜福浦物流センター | 2024年2月 | 3F | 18,000 坪 |
| 6 | CREDO加須 | 2024年2月 | 4F | 15,000 坪 |
| 7 | CBRE IM戸塚 | 2024年2月 | 4F | 11,700 坪 |
| 8 | Landport柏I | 2024年3月 | 5F | 35,700 坪 |
| 9 | GLP上尾 | 2024年3月 | 5F | 31,800 坪 |
| 10 | LOGI'Q白岡Ⅱ | 2024年3月 | 3F | 16,000 坪 |
| 11 | MFLP海老名南 | 2024年3月 | 4F | 11,300 坪 |
| 12 | DPL青梅 | 2024年4月 | 5F | 41,700 坪 |
| 13 | DPL境古河 | 2024年4月 | 4F | 39,100 坪 |
| 14 | ロジポート多摩瑞穂 | 2024年6月 | 4F | 50,600 坪 |
| 15 | ヒューリックロジスティクス橋本 | 2024年7月 | 4F | 19,000 坪 |
| 16 | アライプロバンス葛西 A棟 | 2024年8月 | 5F | 26,400 坪 |
| 17 | LOGIFRONT横浜鶴見 | 2024年8月 | 4F | 19,000 坪 |
| 18 | つくばロジスティクスセンター | 2024年8月 | 4F | 15,000 坪 |
| 19 | MFLP・LOGIFRONT東京板橋 | 2024年9月 | 6F | 77,000 坪 |
| 20 | CBREIM野田 | 2024年9月 | 5F | 35,000 坪 |
| 21 | SANKEILOGI府中 | 2024年9月 | 4F | 12,000 坪 |
| 22 | ロジスクエアふじみ野B棟 | 2024年10月 | 4F | 34,500 坪 |
| 23 | CBRE IM 川口 | 2024年10月 | 4F | 11,000 坪 |
| 24 | ロジクロス厚木Ⅲ | 2024年11月 | 4F | 16,000 坪 |
| 25 | CBRE IM 羽生 | 2024年12月 | 4F | 14,300 坪 |
※物件名がリンクになっている物件は、クリックで詳細情報をご覧いただけます。
読み込み中
