2022年|首都圏LMT竣工マップ
| No. | ビル名 | 竣工年月 | 階数 | 延床面積 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESR横浜幸浦DC I | 2022年1月 | 4F | 59,100坪 |
| 2 | DPL江東深川 | 2022年1月 | 7F | 41,800坪 |
| 3 | T-LOGI習志野 | 2022年1月 | 4F | 10,200坪 |
| 4 | DPL千葉四街道 | 2022年2月 | 4F | 43,100坪 |
| 5 | MFLP市川塩浜Ⅱ | 2022年3月 | 4F | 55,600坪 |
| 6 | DPL新横浜 I | 2022年3月 | 6F | 30,600坪 |
| 7 | ロジクロス座間小松原 | 2022年3月 | 4F | 13,400坪 |
| 8 | GLP常総Ⅱ | 2022年3月 | 2F | 11,100坪 |
| 9 | プロロジスパーク草加 | 2022年4月 | 4F | 45,900坪 |
| 10 | DPL三郷 III | 2022年5月 | 5F | 26,500坪 |
| 11 | Landport上尾 II | 2022年5月 | 4F | 23,200坪 |
| 12 | DPL横浜戸塚 | 2022年6月 | 4F | 38,200坪 |
| 13 | 東京レールゲート EAST | 2022年7月 | 5F | 52,800坪 |
| 14 | DPL平塚 | 2022年7月 | 4F | 36,700坪 |
| 15 | 東松山石橋倉庫1 | 2022年7月 | 4F | 10,000坪 |
| 16 | MCUD野田Ⅰ | 2022年7月 | 3F | 10,000坪 |
| 17 | SOSiLA中央林間 | 2022年8月 | 5F | 35,000坪 |
| 18 | ESR川崎浮島DC | 2022年8月 | 4F | 21,100坪 |
| 19 | MFLP東名綾瀬 | 2022年8月 | 4F | 18,500坪 |
| 20 | MFLP海老名I | 2022年9月 | 6F | 36,900坪 |
| 21 | DPL浦安 III | 2022年9月 | 5F | 23,100坪 |
| 22 | プロロジスパーク八千代 1 | 2022年10月 | 5F | 48,800坪 |
| 23 | CBRE IM 嵐山 | 2022年10月 | 4F | 34,800坪 |
| 24 | DPL新横浜 II | 2022年10月 | 5F | 30,100坪 |
| 25 | 東松山石橋倉庫2 | 2022年10月 | 4F | 15,700坪 |
| 26 | DPL久喜宮代 | 2022年11月 | 4F | 48,200坪 |
| 27 | Landcube上尾 | 2022年11月 | 4F | 12,100坪 |
※物件名がリンクになっている物件は、クリックで詳細情報をご覧いただけます。
読み込み中
