| No. | ビル名 | 竣工年月 | 階数 | 延床面積 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOGI'Q南茨木 | 2024年1月 | 4F | 48,900坪 |
| 2 | MFLP・OGUD大阪酉島 | 2024年2月 | 4F | 18,000坪 |
| 3 | MAKE A GOOD LOGI 尼崎 | 2024年2月 | 4F | 3,300坪 |
| 4 | UI湖南ロジスティクスセンター I | 2024年4月 | 4F | 18,000坪 |
| 5 | CBRE IM 滋賀湖南 | 2024年4月 | 4F | 17,600坪 |
| 6 | DPL大阪舞洲 | 2024年7月 | 8F | 35,100坪 |
| 7 | 和泉市あゆみ野一丁目プロジェクト | 2024年7月 | 4F | 28,900坪 |
| 8 | AS-LOGI高槻 | 2024年7月 | 4F | 15,700坪 |
| 9 | GLP ALFALINK 茨木 I | 2024年8月 | 6F | 49,900坪 |
| 10 | GLP ALFALINK 茨木 II | 2024年8月 | 4F | 12,400坪 |
| 11 | MCUD・ZIPひょうご東条 | 2024年10月 | 2F | 5,500坪 |
| 12 | CPD西宮北Ⅱ | 2024年11月 | 4F | 18,800坪 |
※物件名がリンクになっている物件は、クリックで詳細情報をご覧いただけます。
読み込み中
