| No. | ビル名 | 竣工年月 | 階数 | 延床面積 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロジスクエア枚方 | 2023年1月 | 4F | 13,800坪 |
| 2 | アーバンロジスティックス箕面 | 2023年1月 | 4F | 12,900坪 |
| 3 | GLP八尾I | 2023年2月 | 4F | 16,500坪 |
| 4 | LF奈良 | 2023年3月 | 4F | 37,800坪 |
| 5 | MCUD神戸西Ⅱ | 2023年3月 | 4F | 18,900坪 |
| 6 | ロジポート住之江 | 2023年3月 | 4F | 15,000坪 |
| 7 | GLP栗東湖南 | 2023年3月 | 4F | 12,700坪 |
| 8 | 大阪府食品流通センターE棟 | 2023年4月 | 4F | 15,100坪 |
| 9 | 神戸長田物流センター 西棟 | 2023年7月 | 3F | 25,400坪 |
| 10 | LF奈良ANNEX | 2023年7月 | 4F | 11,400坪 |
| 11 | DPL高槻 | 2023年8月 | 4F | 10,000坪 |
| 12 | DPL兵庫川西 | 2023年10月 | 4F | 26,900坪 |
| 13 | 神戸長田物流センター東棟 | 2023年10月 | 4F | 18,700坪 |
| 14 | MCUD南吹田 | 2023年11月 | 5F | 26,000坪 |
※物件名がリンクになっている物件は、クリックで詳細情報をご覧いただけます。
読み込み中
