2025年
| No. | ビル名 | 竣工年月 | 階数 | 延床面積 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 彩都3街区物流センター | 2025年1月 | 6F | 27,200坪 |
| 2 | ロジスクエア京田辺 A棟 | 2025年2月 | 4F | 47,200坪 |
| 3 | AS-LOGI神戸Ⅱ | 2025年2月 | 4F | 6,400坪 |
| 4 | ESR川西ディストリビューションセンター2 | 2025年3月 | 6F | 37,700坪 |
| 5 | ロジクロス大阪住之江 | 2025年3月 | 4F | 13,100坪 |
| 6 | ESR川西ディストリビューションセンター1 | 2025年5月 | 6F | 36,200坪 |
| 7 | MFLP尼崎 I | 2025年5月 | 4F | 10,900坪 |
| 8 | UI湖南ロジスティクスセンター2期 | 2025年6月 | 4F | 55,600坪 |
| 9 | CREDO滋賀竜王 | 2025年6月 | 3F | 19,300坪 |
| 10 | 高槻ロジスティクスセンター | 2025年6月 | 4F | 19,100坪 |
| 11 | GLP ALFALINK 茨木 III | 2025年7月 | 6F | 36,400坪 |
| 12 | 兵庫尼崎物流センター | 2025年7月 | 5F | 23,900坪 |
| 13 | CPD西宮北Ⅰ | 2025年8月 | ー | 71,900坪 |
| 14 | 西宮北IC物流センター | 2025年9月 | ー | 13,600坪 |
| 15 | GLP ALFALINK 尼崎 南棟 | 2025年10月 | 6F | 73,100坪 |
| 16 | GLP ALFALINK 尼崎 北棟 | 2025年10月 | 4F | 35,700坪 |
2026年
| No. | ビル名 | 竣工年月 | 階数 | 延床面積 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLP大阪Ⅲ | 2026年1月 | ー | 9,400坪 |
| 2 | 北大阪トラックターミナル II期 | 2026年3月 | 6F | 56,400坪 |
| 3 | SOSiLA京都久御山 | 2026年3月 | ー | 28,000坪 |
| 4 | GLP大阪Ⅳ | 2026年9月 | ー | 11,500坪 |
| 5 | 京都城陽基幹物流施設 | 2026年度 | 5F | 83,800坪 |
※物件名がリンクになっている物件は、クリックで詳細情報をご覧いただけます。
読み込み中
