コアナ天文館
賃貸店舗
物件番号146201016017
アイコンについて









外観1 / 9









募集フロア
選択 | 階数 | 面積 | 坪単価 | 図面 |
|---|---|---|---|---|
6 | 16.54坪 | 12,000円/坪 | ||
6 | 20.05坪 | 12,000円/坪 | ||
5 | 175.87坪 | 10,000円/坪 |
選択 | 階数 | 面積 | 図面 | 用途 | 月額賃料 (共益費込) | 坪単価 | 敷金/保証金 | 入居時期 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16.54坪 | 事務所兼店舗 | 198,480円 | 12,000円/坪 | 3ヶ月 | 即入居可 | |||
| 6 | 20.05坪 | 事務所 | 240,600円 | 12,000円/坪 | 3ヶ月 | 即入居可 | |||
| 5 | 175.87坪 | 事務所 | 1,758,700円 | 10,000円/坪 | 6ヶ月 | 即入居可 | |||
| 4 | 13.7坪 | 事務所 | 157,550円 | 11,500円/坪 | 3ヶ月 | 即入居可 | |||
| 4 | 18.4坪 | 事務所 | 211,600円 | 11,500円/坪 | 3ヶ月 | 即入居可 | |||
| 4 | 26.03坪 | 事務所 | 273,315円 | 10,500円/坪 | 3ヶ月 | 即入居可 | |||
| 4 | 58.13坪 (統合案) | 事務所 | 610,365円 | 10,500円/坪 | 3ヶ月 | 即入居可 | |||
| 3 | 18.4坪 | 事務所 | 193,200円 | 10,500円/坪 | 3ヶ月 | 即入居可 | |||
| 3 | 25.4坪 | 事務所 | 241,300円 | 9,500円/坪 | 3ヶ月 | 即入居可 | |||
| 3 | 39.66坪 | 事務所 | 396,600円 | 10,000円/坪 | 6ヶ月 | 即入居可 | |||
| 3 | 43.8坪 (統合案) | 事務所 | 416,100円 | 9,500円/坪 | 3ヶ月 | 即入居可 | |||
| 3 | 59.78坪 | 事務所 | 567,910円 | 9,500円/坪 | 6ヶ月 | 即入居可 | |||
| 3 | 99.44坪 (統合案) | 事務所 | 994,400円 | 10,000円/坪 | 6ヶ月 | 即入居可 | |||
| 2 | 28.87坪 | 事務所 | 288,700円 | 10,000円/坪 | 3ヶ月 | 即入居可 | |||
| 2 | 37.66坪 | 事務所 | 395,430円 | 10,500円/坪 | 6ヶ月 | 即入居可 | |||
| 2 | 66.53坪 (統合案) | 事務所 | 698,565円 | 10,500円/坪 | 6ヶ月 | 即入居可 |
チェックしたフロアをまとめて問い合わせ
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣工した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画面積に誤差が生じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成立の場合、法令に定める基準に従い仲介手数料を申し受けます。(一部例外もございます。)
