神戸ファッションマート
賃貸店舗
物件番号128101040045
アイコンについて

外観1 / 1

募集フロア
選択 | 階数 | 面積 | 坪単価 | 図面 |
|---|---|---|---|---|
8 | 22.02坪 | 8,500円/坪 | ||
8 | 23.45坪 | 7,000円/坪 | ||
8 | 28.83坪 | 7,000円/坪 |
選択 | 階数 | 面積 | 図面 | 用途 | 月額賃料 (共益費込) | 坪単価 | 敷金/保証金 | 入居時期 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 22.02坪 | 事務所 | 187,170円 | 8,500円/坪 | 6ヶ月 | 即入居可 | |||
| 8 | 23.45坪 | 事務所 | 164,150円 | 7,000円/坪 | 6ヶ月 | 即入居可 | |||
| 8 | 28.83坪 | 事務所 | 201,810円 | 7,000円/坪 | 6ヶ月 | 即入居可 | |||
| 8 | 38.38坪 | 事務所 | 326,230円 | 8,500円/坪 | 6ヶ月 | 即入居可 | |||
| 8 | 47.99坪 | 事務所 | 335,930円 | 7,000円/坪 | 6ヶ月 | 即入居可 | |||
| 8 | 71.84坪 | 事務所 | 610,640円 | 8,500円/坪 | 6ヶ月 | 即入居可 | |||
| 8 | 72.74坪 | 事務所 | 618,290円 | 8,500円/坪 | 6ヶ月 | 即入居可 | |||
| 8 | 76.29坪 | 事務所 | 648,465円 | 8,500円/坪 | 6ヶ月 | 即入居可 | |||
| 8 | 85.88坪 | 事務所 | 729,980円 | 8,500円/坪 | 6ヶ月 | 即入居可 | |||
| 6 | 33.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 6ヶ月 | 即入居可 | |||
| 6 | 34.7坪 | 事務所 | 294,950円 | 8,500円/坪 | 6ヶ月 | 即入居可 | |||
| 6 | 38.31坪 | 事務所 | 325,635円 | 8,500円/坪 | 6ヶ月 | 即入居可 | |||
| 6 | 45.66坪 | 事務所 | 319,620円 | 7,000円/坪 | 6ヶ月 | 即入居可 | |||
| 6 | 47.79坪 | 事務所 | 334,530円 | 7,000円/坪 | 6ヶ月 | 即入居可 | |||
| 6 | 65.02坪 | 事務所 | 552,670円 | 8,500円/坪 | 6ヶ月 | 即入居可 | |||
| 6 | 76.29坪 | 事務所 | 648,465円 | 8,500円/坪 | 6ヶ月 | 即入居可 | |||
| 4 | 22.23坪 | 事務所 | 188,955円 | 8,500円/坪 | 6ヶ月 | 即入居可 | |||
| 4 | 40.58坪 | 事務所 | 284,060円 | 7,000円/坪 | 6ヶ月 | 即入居可 | |||
| 4 | 65.02坪 | 事務所 | 552,670円 | 8,500円/坪 | 6ヶ月 | 即入居可 | |||
| 3 | 32.51坪 | 店舗 | 195,060円 | 6,000円/坪 | 6ヶ月 | 即入居可 | |||
| 3 | 32.51坪 | 店舗 | 195,060円 | 6,000円/坪 | 6ヶ月 | 即入居可 | |||
| 3 | 33.99坪 | 店舗 | 203,940円 | 6,000円/坪 | 6ヶ月 | 即入居可 | |||
| 1 | 62.09坪 | 店舗 | 496,720円 | 8,000円/坪 | 6ヶ月 | 即入居可 |
チェックしたフロアをまとめて問い合わせ
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣工した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画面積に誤差が生じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成立の場合、法令に定める基準に従い仲介手数料を申し受けます。(一部例外もございます。)
