(仮称)渋谷区神宮前3丁目PJ
賃貸店舗
物件番号113113046691
アイコンについて

外観1 / 1

募集フロア
選択 | 階数 | 面積 | 坪単価 | 図面 |
|---|---|---|---|---|
5 | 26.9坪 | 60,000円/坪 | ||
4 | 17.1坪 | 40,000円/坪 | ||
4 | 24.4坪 | 40,000円/坪 |
選択 | 階数 | 面積 | 図面 | 用途 | 月額賃料 (共益費込) | 坪単価 | 敷金/保証金 | 入居時期 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26.9坪 | 店舗 | 1,614,000円 | 60,000円/坪 | 相談 | 2026年11月相談 | |||
| 4 | 17.1坪 | 店舗 | 684,000円 | 40,000円/坪 | 相談 | 2026年11月相談 | |||
| 4 | 24.4坪 | 店舗 | 976,000円 | 40,000円/坪 | 相談 | 2026年11月相談 | |||
| 4 | 25.7坪 | 店舗 | 1,028,000円 | 40,000円/坪 | 相談 | 2026年11月相談 | |||
| 3 | 26.8坪 | 店舗 | 1,206,000円 | 45,000円/坪 | 相談 | 2026年11月相談 | |||
| 3 | 28.1坪 | 店舗 | 1,124,000円 | 40,000円/坪 | 相談 | 2026年11月相談 | |||
| 3 | 28.8坪 | 店舗 | 1,296,000円 | 45,000円/坪 | 相談 | 2026年11月相談 | |||
| 2 | 23.3坪 | 店舗 | 1,631,000円 | 70,000円/坪 | 相談 | 2026年11月相談 | |||
| 2 | 30.6坪 | 店舗 | 2,142,000円 | 70,000円/坪 | 相談 | 2026年11月相談 | |||
| 2 | 35.2坪 | 店舗 | 2,112,000円 | 60,000円/坪 | 相談 | 2026年11月相談 | |||
| 1 | 25.4坪 | 店舗 | 3,048,000円 | 120,000円/坪 | 相談 | 2026年11月相談 | |||
| 1 | 31.2坪 | 店舗 | 3,744,000円 | 120,000円/坪 | 相談 | 2026年11月相談 | |||
| 1 | 33坪 | 店舗 | 2,970,000円 | 90,000円/坪 | 相談 | 2026年11月相談 |
チェックしたフロアをまとめて問い合わせ
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣工した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画面積に誤差が生じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成立の場合、法令に定める基準に従い仲介手数料を申し受けます。(一部例外もございます。)
