募集フロア
選択 | 階数 | 面積 | 坪単価 | 図面 |
|---|---|---|---|---|
9 | 40.33坪 (分割案) | 18,500円/坪 | ||
9 | 44.71坪 (分割案) | 18,500円/坪 | ||
9 | 79.81坪 (分割案) | 18,500円/坪 |
選択 | 階数 | 面積 | 図面 | 用途 | 月額賃料 (共益費込) | 坪単価 | 敷金/保証金 | 入居時期 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 40.33坪 (分割案) | 事務所 | 746,105円 | 18,500円/坪 | 10ヶ月 | 2026年相談 | |||
| 9 | 44.71坪 (分割案) | 事務所 | 827,135円 | 18,500円/坪 | 10ヶ月 | 2026年相談 | |||
| 9 | 79.81坪 (分割案) | 事務所 | 1,476,485円 | 18,500円/坪 | 10ヶ月 | 2026年相談 | |||
| 9 | 164.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 2026年相談 | |||
| 8 | 40.33坪 (分割案) | 事務所 | 746,105円 | 18,500円/坪 | 10ヶ月 | 2026年相談 | |||
| 8 | 44.71坪 (分割案) | 事務所 | 827,135円 | 18,500円/坪 | 10ヶ月 | 2026年相談 | |||
| 8 | 79.81坪 (分割案) | 事務所 | 1,476,485円 | 18,500円/坪 | 10ヶ月 | 2026年相談 | |||
| 8 | 164.87坪 | 事務所 | 2,555,485円 | 15,500円/坪 | 10ヶ月 | 2026年相談 | |||
| 7 | 173.46坪 | 事務所 | 2,688,630円 | 15,500円/坪 | 10ヶ月 | 2026年相談 | |||
| 6 | 173.46坪 | 事務所 | 2,688,630円 | 15,500円/坪 | 10ヶ月 | 2026年相談 | |||
| 5 | 173.46坪 | 事務所 | 2,688,630円 | 15,500円/坪 | 10ヶ月 | 2026年相談 | |||
| 4 | 173.46坪 | 事務所 | 2,688,630円 | 15,500円/坪 | 10ヶ月 | 2026年相談 | |||
| 3 | 173.46坪 | 事務所 店舗 | 2,688,630円 | 15,500円/坪 | 10ヶ月 | 2026年相談 | |||
| 2 | 93.07坪 | 事務所 店舗 | 1,721,795円 | 18,500円/坪 | 10ヶ月 | 2026年相談 |
チェックしたフロアをまとめて問い合わせ
グランドタワー西博多ビルの物件詳細
構造
鉄骨鉄筋コンクリート造
基準階面積
241.49坪 / 798.33m²
耐震性能
新耐震/
延床面積
2,617.17坪 / 8,651.82m²
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣工した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画面積に誤差が生じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成立の場合、法令に定める基準に従い仲介手数料を申し受けます。(一部例外もございます。)








