LOGIFRONT・01-LabFactory 川崎高津
賃貸オフィス
物件番号114134016020
アイコンについて
1 / 0
募集フロア
選択 | 階数 | 面積 | 坪単価 | 図面 |
|---|---|---|---|---|
7 | 28.42坪 | 未定 | ||
7 | 72.36坪 | 未定 | ||
7 | 72.97坪 | 未定 |
選択 | 階数 | 面積 | 図面 | 用途 | 月額賃料 (共益費込) | 坪単価 | 敷金/保証金 | 入居時期 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 28.42坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 72.36坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 72.97坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 72.97坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 76.29坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 77.38坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 102.22坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 105.24坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 106.82坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 108.38坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 108.64坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 109.11坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 109.11坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 109.11坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 110.03坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 110.03坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 110.03坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 110.03坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 113.04坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 113.3坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 113.73坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 114.32坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 115.74坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 154.33坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 162.51坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 188.66坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 280.29坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 3,055.06坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 54.81坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 103.06坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 103.86坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 103.91坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 104.32坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 105.24坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 109.11坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 110.03坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 110.03坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 110.03坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 111.14坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 113.49坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 114.81坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 115.74坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 133.17坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 139.17坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 140.99坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 146.8坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 147.17坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 147.48坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 148.22坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 154.33坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 162.51坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 181.85坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 247.74坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 280.29坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 3,499.3坪 | ラボ 工場 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 |
チェックしたフロアをまとめて問い合わせ
LOGIFRONT・01-LabFactory 川崎高津の物件詳細
延床面積
32,707.92坪 / 108,125.5m²
駐車場
有り 最大125台
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣工した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画面積に誤差が生じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成立の場合、法令に定める基準に従い仲介手数料を申し受けます。(一部例外もございます。)
