LOGIFRONT01-LabFactory 川崎高津
賃貸オフィスR&D対応
物件番号114134016020
アイコンについて


外観1 / 2


募集フロア
選択 | 階数 | 面積 | 坪単価 | 図面 |
|---|---|---|---|---|
7 | 28.42坪 | 未定 | ||
7 | 72.36坪 | 未定 | ||
7 | 72.97坪 | 未定 |
選択 | 階数 | 面積 | 図面 | 用途 | 月額賃料 (共益費込) | 坪単価 | 敷金/保証金 | 入居時期 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 28.42坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 72.36坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 72.97坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 72.97坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 76.29坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 77.38坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 102.22坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 105.24坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 106.82坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 108.38坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 108.64坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 109.11坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 109.11坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 109.11坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 110.03坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 110.03坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 110.03坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 110.03坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 113.04坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 113.3坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 113.73坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 114.32坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 115.74坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 154.33坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 162.51坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 188.66坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 280.29坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 7 | 3,055.06坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 54.81坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 103.06坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 103.86坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 103.91坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 104.32坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 105.24坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 109.11坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 110.03坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 110.03坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 110.03坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 111.14坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 113.49坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 114.81坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 115.74坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 133.17坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 139.17坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 140.99坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 146.8坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 147.17坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 147.48坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 148.22坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 154.33坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 162.51坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 181.85坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 247.74坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 280.29坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 | |||
| 6 | 3,499.3坪 | ラボ 工場 R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 2028年4月予定 |
チェックしたフロアをまとめて問い合わせ
LOGIFRONT01-LabFactory 川崎高津の物件詳細
構造
鉄骨造
基準天井高
3,500mm
延床面積
32,707.92坪 / 108,125.5m²
基準床荷重
1,500kg/m²
駐車場
有り 最大125台
空調
冷房:無し / 暖房:無し
エレベーター数
7基
電気容量
165VA/㎡ (特別電源 190VA/㎡)
R&D仕様
対象区画
6・7階マルチユース区画
6階合計:3,499.3坪 7階合計:3,055.06坪
付帯設備
非常用発電機(一次避難所想定となるラウンジの一部の照明・空調・コンセント、北東の屋上庭園の照明、及び5階トイレ用給水ポンプ分への電源供給)
用途地域
準工業地域
エレベーター
計7基
搬入用EV1台7000㎏(W/3,500×D/4,800×H/3,150)
常用EV6台1150kg(W/1,800×D/1,500×H/2,300)
建物用途
R&D・工場・倉庫
床荷重
1.5t/㎡(コンクリート+表面強化材仕上げ)
天井高
6階:3.5m 7階:4.0m
吸排気
各区画に設置可。※一部対象外区画有※機器、スクラバー、ダクト、排気ファン等の設置工事については賃借人区分。
給排水
区画内突き出し給水25A、排水75A※一部将来対応区画有
空調設備
テナントにて設置
電気容量
(単層/三層)
電灯(単相)165VA/㎡ 動力(三相)190VA/㎡
その他
LED照明付き(基準照度500lx)・床はコンクリート金鏝・高圧ガスは条件付きで設置可能・BSL/P2対応可能予定
LOGIFRONT01-LabFactory 川崎高津の概要
「(仮称)LOGIFRONT01-LabFactory川崎高津(ロジフロントゼロワン・ラボファクトリーかわさきたかつ)」は、 神奈川県川崎市高津区下野毛2丁目に2028年4月竣工を予定している賃貸ラボ施設です。本物件は地上7階建ての鉄骨造で、延床面積約36,600坪を誇る大規模な開発計画となります。アクセス面では、JR南武線「武蔵新城」駅から徒歩16分に位置するほか、東急田園都市線の「高津」駅や「溝の口」駅、各線の「武蔵小杉」駅からバスを利用して「宮内西」バス停から徒歩2〜3分でアクセス可能です。近隣にはかながわサイエンスパークが立地しており、研究開発やスタートアップ企業との連携に最適な環境が整っています。建物スペックは非常に充実しており、6階7階のラボ区画01-LabFactoryでは1フロア約3,000坪という圧倒的な大規模面積の確保が可能です。床荷重は1.5t/㎡と堅牢で、天井の有効梁下高さは6階で3.5m、7階で4.0mを確保しております。搬入エレベーターは7tの大型仕様を採用しており、ウェットラボからドライラボ、さらには工場用途まで幅広いニーズに対応します。実験対応としてBSL2/P2への対応も予定しており、専門性の高い研究開発を支えます。駐車場は計130台迄の収容能力を備えております(ただし駐車場の空き状況は別途確認が必要です)。先進的な機能と優れた立地を兼ね備えた「LOGIFRONT01-LabFactory川崎高津」は、企業の成長を支える最先端の拠点となるでしょう。
同じエリアのほかの物件
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣工した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画面積に誤差が生じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成立の場合、法令に定める基準に従い仲介手数料を申し受けます。(一部例外もございます。)
