募集フロア
選択 | 階数 | 面積 | 坪単価 | 図面 |
|---|---|---|---|---|
6 | 83.81坪 | 相談 | ||
6 | 95.79坪 | 相談 | ||
6 | 209.68坪 | 相談 |
選択 | 階数 | 面積 | 図面 | 用途 | 月額賃料 (共益費込) | 坪単価 | 敷金/保証金 | 入居時期 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 83.81坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 | |||
| 6 | 95.79坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 | |||
| 6 | 209.68坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 | |||
| 6 | 230.54坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 | |||
| 6 | 231.73坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 | |||
| 6 | 995.47坪 (統合案) | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 | |||
| 5 | 45.65坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 | |||
| 5 | 95.79坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 | |||
| 5 | 209.68坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 | |||
| 5 | 230.54坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 | |||
| 5 | 231.73坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 | |||
| 5 | 949.48坪 (統合案) | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 | |||
| 4 | 202.49坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 | |||
| 4 | 209.68坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 | |||
| 4 | 210.19坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 | |||
| 4 | 230.54坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 | |||
| 4 | 231.73坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 | |||
| 4 | 245.24坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 | |||
| 4 | 1,385.92坪 (統合案) | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 | |||
| 3 | 202.49坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 | |||
| 3 | 209.68坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 | |||
| 3 | 210.19坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 | |||
| 3 | 230.54坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 | |||
| 3 | 231.73坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 | |||
| 3 | 245.24坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 | |||
| 3 | 1,385.92坪 (統合案) | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 | |||
| 2 | 324.96坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 | |||
| 2 | 347坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 | |||
| 2 | 671.97坪 (統合案) | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 | |||
| 1 | 237.56坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 | |||
| 1 | 347坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 | |||
| 1 | 584.57坪 (統合案) | 事務所 ラボ R&D対応 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 |
チェックしたフロアをまとめて問い合わせ
横浜ビジネスパーク 新ラボ棟の物件詳細
構造
鉄骨造/鉄骨鉄筋コンクリート造
延床面積
9,074.99坪 / 30,000m²
基準階面積
1,385.66坪 / 4,580.69m²
空調
冷房:個別空調 / 暖房:個別空調
R&D仕様
用途地域
近隣商業地域
床荷重
1階2,000kg/㎡、2階1,500kg/㎡
3-5階1,000kg/㎡、6-7階500kg/㎡
天井高
階高:1階7m、2階6.5m、3-4階5.5m、5-6階4.8m、7階4.9m
吸排気
対応可能
給排水
対応可能
空調設備
個別空調
電気容量
(単層/三層)
100/200V単相 150VA/㎡
200V三相 200VA/㎡
その他
長尺シート
エレベーター
貨物用EV情報 (重量:5,000kg
W3,500mm×D5,500mm×H4,150mm
間口(1-4F)W3,500mm×H4,500mm
間口(5-7F)W3,500mm×H3,700mm)
横浜ビジネスパーク 新ラボ棟の概要
横浜ビジネスパーク 新ラボ棟は、横浜ビジネスパーク内に2027年4月竣工予定の大規模ラボ/R&D施設です。最寄り駅3駅2路線を利用でき、JR線「保土ヶ谷」駅から徒歩11分、相鉄線「天王町」駅から徒歩4分、相鉄線「星川」駅から徒歩7分となります。平日は、「保土ヶ谷」駅から無料シャトルバスの利用が可能となり大変便利です。横浜ビジネスパークでの多数のラボ入居の実績経験を活かし、充実したラボスペックで設計されています。レンタルラボをお探しの企業様にとって、自由度の高いラボ空間を計画できる物件です。ご興味頂けましたら是非お問合せ下さい。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣工した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画面積に誤差が生じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成立の場合、法令に定める基準に従い仲介手数料を申し受けます。(一部例外もございます。)








