HIBIYA CROSSPARK(仮称)サウスタワー
賃貸オフィス
物件番号113101196005
アイコンについて
1 / 0
募集フロア
選択 | 階数 | 面積 | 坪単価 | 図面 |
|---|---|---|---|---|
44 | 1,446.66坪 | 未定 | ||
43 | 1,446.66坪 | 未定 | ||
42 | 1,446.66坪 | 未定 |
選択 | 階数 | 面積 | 図面 | 用途 | 月額賃料 (共益費込) | 坪単価 | 敷金/保証金 | 入居時期 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1,446.66坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 未定 | 2029年4月予定 | |||
| 43 | 1,446.66坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 未定 | 2029年4月予定 | |||
| 42 | 1,446.66坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 未定 | 2029年4月予定 | |||
| 41 | 1,446.66坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 未定 | 2029年4月予定 | |||
| 40 | 1,446.66坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 未定 | 2029年4月予定 | |||
| 39 | 1,458.09坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 未定 | 2029年4月予定 | |||
| 38 | 1,458.09坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 未定 | 2029年4月予定 | |||
| 37 | 1,458.09坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 未定 | 2029年4月予定 | |||
| 36 | 1,458.09坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 未定 | 2029年4月予定 | |||
| 35 | 1,458.09坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 未定 | 2029年4月予定 | |||
| 34 | 1,443.8坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 未定 | 2029年4月予定 | |||
| 33 | 1,443.8坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 未定 | 2029年4月予定 | |||
| 32 | 1,443.8坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 未定 | 2029年4月予定 | |||
| 31 | 1,443.8坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 未定 | 2029年4月予定 | |||
| 28 | 1,450坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 未定 | 2029年4月予定 | |||
| 27 | 1,450坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 未定 | 2029年4月予定 | |||
| 26 | 1,450坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 未定 | 2029年4月予定 | |||
| 25 | 1,450坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 未定 | 2029年4月予定 | |||
| 24 | 1,390.6坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 未定 | 2029年4月予定 | |||
| 23 | 1,390.6坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 未定 | 2029年4月予定 | |||
| 22 | 1,390.6坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 未定 | 2029年4月予定 | |||
| 21 | 1,390.6坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 未定 | 2029年4月予定 | |||
| 20 | 1,390.2坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 未定 | 2029年4月予定 | |||
| 19 | 1,390.2坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 未定 | 2029年4月予定 | |||
| 18 | 1,390.2坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 未定 | 2029年4月予定 | |||
| 17 | 1,390.2坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 未定 | 2029年4月予定 | |||
| 16 | 1,390.2坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 未定 | 2029年4月予定 | |||
| 15 | 1,371.74坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 未定 | 2029年4月予定 | |||
| 14 | 1,371.74坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 未定 | 2029年4月予定 | |||
| 13 | 1,371.74坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 未定 | 2029年4月予定 | |||
| 12 | 1,371.74坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 未定 | 2029年4月予定 | |||
| 11 | 1,371.74坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 未定 | 2029年4月予定 |
チェックしたフロアをまとめて問い合わせ
HIBIYA CROSSPARK(仮称)サウスタワーの物件詳細
構造
鉄骨造/鉄骨鉄筋コンクリート造
延床面積
90,749.87坪 / 300,000m²
基準階面積
1,300坪 / 4,297.53m²
駐車場
有り
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣工した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画面積に誤差が生じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成立の場合、法令に定める基準に従い仲介手数料を申し受けます。(一部例外もございます。)






