KOIL BASE
R&D対応
物件番号112217036068
アイコンについて


外観1 / 2


募集フロア
選択 | 階数 | 面積 | 坪単価 | 図面 |
|---|---|---|---|---|
2 | 20.9坪 | 未定 | ||
2 | 20.9坪 | 未定 | ||
2 | 20.9坪 | 未定 |
選択 | 階数 | 面積 | 図面 | 用途 | 月額賃料 (共益費込) | 坪単価 | 敷金/保証金 | 入居時期 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.9坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 即入居可 | |||
| 2 | 20.9坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 即入居可 | |||
| 2 | 20.9坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 即入居可 | |||
| 2 | 21.59坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 即入居可 | |||
| 2 | 21.86坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 即入居可 | |||
| 2 | 22.09坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 即入居可 | |||
| 2 | 22.69坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 即入居可 | |||
| 2 | 27.48坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 即入居可 | |||
| 1 | 20.78坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 即入居可 | |||
| 1 | 20.78坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 即入居可 | |||
| 1 | 20.78坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 即入居可 | |||
| 1 | 20.99坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 即入居可 | |||
| 1 | 21.74坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 即入居可 | |||
| 1 | 21.97坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 即入居可 | |||
| 1 | 22.79坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 即入居可 | |||
| 1 | 27.36坪 | 事務所 ラボ R&D対応 | 未定 | 未定 | 未定 | 即入居可 |
チェックしたフロアをまとめて問い合わせ
KOIL BASEの物件詳細
構造
鉄骨造
基準天井高
2,700mm
延床面積
1,388.21坪 / 4,589.12m²
基準床荷重
300kg/m²
駐車場
有り
空調
冷房:個別空調 / 暖房:個別空調
エレベーター数
1基
R&D仕様
対象区画
1.2階
エレベーター
かご内:W1900×D2150×H2500
出入口:W1600×H2500
用途地域
第二種住居地域
床荷重
1000kg/㎡
天井高
3,500mm
吸排気
対応可能(専用部バルブ止め)
給排水
対応可能
空調設備
個別空調
電気容量
(単層/三層)
1-2F 単相275VA/㎡ 三相 357VA/㎡
3-4F 単相 133VA/㎡
その他
長尺塩ビシート
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣工した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画面積に誤差が生じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成立の場合、法令に定める基準に従い仲介手数料を申し受けます。(一部例外もございます。)
