SAPPORO N4 TOWER(仮称)
賃貸オフィス
物件番号101101026023
アイコンについて
1 / 0
募集フロア
選択 | 階数 | 面積 | 坪単価 | 図面 |
|---|---|---|---|---|
31 | 約768坪 | 相談 | ||
30 | 約768坪 | 相談 | ||
29 | 約768坪 | 相談 |
選択 | 階数 | 面積 | 図面 | 用途 | 月額賃料 (共益費込) | 坪単価 | 敷金/保証金 | 入居時期 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 約768坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年相談 | |||
| 30 | 約768坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年相談 | |||
| 29 | 約768坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年相談 | |||
| 28 | 約768坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年相談 | |||
| 27 | 約768坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年相談 | |||
| 26 | 約768坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年相談 | |||
| 25 | 約768坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年相談 | |||
| 24 | 約768坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年相談 | |||
| 23 | 42.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年相談 | |||
| 23 | 725坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年相談 | |||
| 22 | 768坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年相談 | |||
| 21 | 768坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年相談 | |||
| 20 | 768坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年相談 | |||
| 19 | 768坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年相談 | |||
| 18 | 768坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年相談 | |||
| 17 | 768坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年相談 | |||
| 16 | 768坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年相談 | |||
| 15 | 768坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年相談 | |||
| 14 | 768坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年相談 | |||
| 13 | 768坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年相談 | |||
| 12 | 768坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年相談 | |||
| 11 | 768坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年相談 | |||
| 10 | 758坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年相談 | |||
| 9 | 500坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年相談 | |||
| 8 | 473坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年相談 | |||
| 7 | 21.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年相談 | |||
| 7 | 25.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年相談 | |||
| 7 | 524.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年相談 | |||
| 6 | 18.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年相談 | |||
| 6 | 18.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年相談 | |||
| 6 | 27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年相談 | |||
| 6 | 29.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年相談 | |||
| 2 | 約149.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年相談 |
チェックしたフロアをまとめて問い合わせ
SAPPORO N4 TOWER(仮称)の物件詳細
構造
鉄骨造/鉄骨鉄筋コンクリート造
基準天井高
2,850mm
基準階面積
768坪 / 2,538.84m²
基準床荷重
500kg/m²
延床面積
38801.82坪 / 128270.28㎡
空調
冷房:個別空調 / 暖房:個別空調
警備
機械警備
電気容量
60VA/㎡
同じエリアのほかの物件
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣工した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画面積に誤差が生じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成立の場合、法令に定める基準に従い仲介手数料を申し受けます。(一部例外もございます。)
