ALFALINK東京昭島3
賃貸倉庫
物件番号113207016009
アイコンについて





1階 平面図1 / 5
所在地
東京都昭島市代官山*地図を見る
最寄りIC・駅
用途地域
準工業地域
建蔽率 / 容積率
60% / 200%
竣工年月
2028年予定
規模
地上5階
建物タイプ
ダブルランプウェイ
耐震性能
免震/
敷地面積(坪・㎡)
23581.29坪 / 77954.68㎡
延床面積
53680.93 / 177457.64
1階天井高
梁下 5.5m
天井高備考
(一部 6.5m)
1階床形式
高床式
募集フロア
選択 | 階数 | 面積 | 坪単価 | 図面 |
|---|---|---|---|---|
5 | 42.86坪 | 相談 | ||
5 | 61.86坪 | 相談 | ||
5 | 310.84坪 | 相談 |
選択 | 階数 | 面積 | 図面 | 用途 | 月額賃料 (共益費込) | 坪単価 | 敷金/保証金 | 入居時期 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 42.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 5 | 61.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 5 | 310.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 5 | 1,496坪 | 倉庫 バース | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 5 | 2,002.51坪 | 倉庫 バース | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 5 | 2,132.95坪 | 倉庫 バース | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 4 | 40.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 4 | 40.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 4 | 54.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 4 | 58.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 4 | 82.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 4 | 91.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 4 | 881.28坪 | 倉庫 バース | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 4 | 884.45坪 | 倉庫 バース | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 4 | 1,282.3坪 | 倉庫 バース | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 4 | 1,919.46坪 | 倉庫 バース | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 4 | 2,053.43坪 | 倉庫 バース | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 4 | 2,663.74坪 | 倉庫 バース | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 3 | 40.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 3 | 40.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 3 | 54.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 3 | 58.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 3 | 82.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 3 | 91.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 3 | 881.28坪 | 倉庫 バース | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 3 | 884.45坪 | 倉庫 バース | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 3 | 1,282.3坪 | 倉庫 バース | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 3 | 1,919.46坪 | 倉庫 バース | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 3 | 2,053.42坪 | 倉庫 バース | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 3 | 2,663.74坪 | 倉庫 バース | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 2 | 40.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 2 | 40.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 2 | 54.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 2 | 58.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 2 | 82.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 2 | 91.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 2 | 877.65坪 | 倉庫 バース | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 2 | 879.46坪 | 倉庫 バース | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 2 | 1,272.35坪 | 倉庫 バース | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 2 | 1,912.2坪 | 倉庫 バース | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 2 | 2,039.36坪 | 倉庫 バース | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 2 | 2,651.49坪 | 倉庫 バース | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 1 | 28.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 1 | 42.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 1 | 51.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 1 | 53.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 1 | 54.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 1 | 91.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 1 | 795.55坪 | 倉庫 バース | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 1 | 877.65坪 | 倉庫 バース | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 1 | 884.45坪 | 倉庫 バース | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 1 | 1,915.83坪 | 倉庫 バース | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 1 | 2,043.02坪 | 倉庫 バース | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 | |||
| 1 | 2,655.94坪 | 倉庫 バース | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年8月予定 |
チェックしたフロアをまとめて問い合わせ
同じエリアのほかの物件
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣工した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画面積に誤差が生じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成立の場合、法令に定める基準に従い仲介手数料を申し受けます。(一部例外もございます。)





