ロジクロス三郷
賃貸倉庫
物件番号111237016030
アイコンについて
1 / 0
所在地
埼玉県三郷市彦糸2(区画整理地内)地図を見る
用途地域
工業地域
竣工年月
2026年8月
規模
地上5階
建物タイプ
ダブルランプウェイ
耐震性能
新耐震/
敷地面積(坪・㎡)
16496.87坪 / 54535.01㎡
延床面積
40849.68 / 135040.07
前面道路1
武蔵野線
昇降機
EV:5基 / 垂直搬送機:5基
昇降機備考
荷物用EV(3.5t・4-5F着床):W3.0m×D4.0m×H3.15m、垂直搬送機(1.5t・4-5F着床):W1.7m×D1.5m×H2.5m、乗用EV:5基
1階天井高
梁下 5.5m
天井高備考
(一部5.5m未満)[危険物倉庫]梁下有効 4.61~5.12m
床荷重
[倉庫1F]2.0t/㎡[倉庫2F以上]1.5t/㎡[危険物倉庫]2.5t/㎡
1階床形式
高床式
床形式備考
1.0m
柱スパン
10.5m × 11.4m
トラックバース
244台 接車階1-4F 中央車路 ※一部バース内駐車場
建物備考
[構造]倉庫:RC造+S造、危険物倉庫:鉄骨造、危険物倉庫あり
設備備考
ドッグレベラー:20基(1-4Fテナント区画毎に1基設置)
募集フロア
選択 | 階数 | 面積 | 坪単価 | 図面 |
|---|---|---|---|---|
5 | 31.68坪 | 相談 | ||
5 | 42.27坪 | 相談 | ||
5 | 47.08坪 | 相談 |
選択 | 階数 | 面積 | 図面 | 用途 | 月額賃料 (共益費込) | 坪単価 | 敷金/保証金 | 入居時期 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 31.68 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | |||
| 5 | 42.27 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | |||
| 5 | 47.08 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | |||
| 5 | 49.91 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | |||
| 5 | 50.73 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | |||
| 4 | 47.08 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | |||
| 4 | 49.91 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | |||
| 4 | 50.73 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | |||
| 4 | 51.36 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | |||
| 4 | 52.84 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | |||
| 4-5 | 2,148.49 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | |||
| 4-5 | 2,419.29 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | |||
| 4-5 | 2,986.42 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | |||
| 4-5 | 2,995.09 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | |||
| 4-5 | 3,165.38 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | |||
| 3 | 47.08 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | |||
| 3 | 49.91 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | |||
| 3 | 50.73 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | |||
| 3 | 51.36 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | |||
| 3 | 52.84 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | |||
| 3 | 956.65 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | |||
| 3 | 1,269.35 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | |||
| 3 | 1,357.85 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | |||
| 3 | 1,378.50 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | |||
| 3 | 1,591.88 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | |||
| 1 | 88.54 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | |||
| 1 | 97.93 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 | |||
| 1 | 99.30 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
チェックしたフロアをまとめて問い合わせ
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣工した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画面積に誤差が生じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成立の場合、法令に定める基準に従い仲介手数料を申し受けます。(一部例外もございます。)
