東京
空室率(%) | 2025Q2 | 2026Q1 | 2026Q2 | 対前期比(pp) | 対前年同期比(pp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
グレードA 全体 | 1.4% | 0.7% | 0.6% | -0.1 | -0.8 | |
グレードAマイナス 全体 | 3.3% | 1.7% | 1.9% | +0.2 | -1.4 | |
グレードB 全体 | 2.1% | 1.7% | 1.3% | -0.4 | -0.8 | |
オールグレード 全体 | 2.5% | 1.5% | 1.4% | -0.1 | -1.1 | |
オールグレード 主要5区 | 1.7% | 1.0% | 1.0% | ±0.0 | -0.7 | |
想定成約賃料(円/坪) | 2025Q2 | 2026Q1 | 2026Q2 | 対前期比(%) | 対前年同期比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
グレードA 全体 | 38,450 | 43,250 | 45,100 | +4.3 | +17.3 | |
グレードAマイナス 全体 | 25,150 | 28,700 | 30,050 | +4.7 | +19.5 | |
グレードB 全体 | 22,550 | 24,250 | 24,850 | +2.5 | +10.2 | |
オールグレード 全体 | 22,310 | 24,230 | 24,930 | +2.9 | +11.7 | |
オールグレード 主要5区 | 23,650 | 25,730 | 26,440 | +2.8 | +11.8 | |
この記事は会員限定コンテンツです。
無料で会員登録すると続きをご覧いただけます。
無料会員登録の6つのメリット

限定コンテンツ 閲覧・DL

最新不動産 コラムが届く

新着物件情報が 届く

掲載終了 オフィスを検索

AI予測賃料の利用

ビジネス不動産 情報誌が届く
すでに登録済みの方はこちら
ログイン