2025年に竣工予定のビル群をプロット
| No. | ビル名 | 竣工年月 | 地下/地上 | 延床面積 | 基準階面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芝浦プロジェクトS棟 | 2025年2月 | B3F/43F | *166,500坪 | 1,560坪 |
| 2 | 虎ノ門二丁目地区業務棟 | 2025年2月 | B2F/38F | 54,600坪 | 1,050坪 |
| 3 | 麹町弘済ビルディング | 2025年2月 | B2F/12F | 11,000坪 | 670坪 |
| 4 | 高輪ゲートウェイシティ(複合棟I North) | 2025年3月 | B3F/29F | *139,200坪 | ― |
| 5 | 高輪ゲートウェイシティ(複合棟I South) | 2025年3月 | B3F/30F | *139,200坪 | ― |
| 6 | 銀座六丁目プロジェクト | 2025年3月 | B2F/13F | 2,700坪 | ― |
| 7 | 住友不動産大崎ツインビル西館 | 2025年春 | B1F/14F | 8,800坪 | 500坪 |
| 8 | PMO EX芝大門 | 2025年4月 | ―/13F | 2,300坪 | ― |
| 9 | 田町駅前建替プロジェクト | 2025年5月 | B3F/20F | 16,800坪 | 580坪 |
| 10 | 豊洲4-2街区開発計画 | 2025年6月 | B1F/15F | 26,900坪 | 1,280坪 |
| 11 | 京橋第一生命ビルディング建替え | 2025年6月 | B2F/12F | 4,800坪 | ― |
| 12 | 八重洲ダイビル | 2025年中頃 | B3F/11F | 6,900坪 | ― |
| 13 | 八重洲一丁目東B地区再開発 | 2025年7月 | B4F/51F | 68,100坪 | 760坪 |
| 14 | 御成門計画 | 2025年8月 | B2F/19F | 7,400坪 | 290坪 |
| 15 | ヒューリック銀座ビル建替 | 2025年8月 | B3F/12F | 2,600坪 | ― |
| 16 | 住友不動産芝公園プロジェクト | 2025年夏 | B2F/21F | 11,800坪 | 410坪 |
| 17 | 西新宿一丁目プロジェクト | 2025年11月 | B4F/23F | 29,800坪 | 820坪 |
| 18 | 内神田一丁目計画 | 2025年11月 | B3F/26F | 25,800坪 | 620坪 |
| 19 | 池袋西口プロジェクト | 2025年12月 | B4F/28F | 12,600坪 | ― |
*計画全体
※物件名がリンクになっている物件は、クリックで詳細情報をご覧いただけます。
会員ログインいただくと、PDF版を無料でダウンロードいただけます。
読み込み中
