2024年 東京オフィスビル竣工予定MAP|2024年版

都市・物件特集
更新日 : 2024年12月02日掲載日 : 2024年01月11日
オフィス

2024年に竣工予定のビル群をプロット

2024年竣工予定MAP

No. ビル名 竣工年月 地下/地上 延床面積 基準階面積
1 森永芝浦ビル 2024年1月 B1F/7F 4,700坪 490坪
2 住友不動産中野駅前ビル 2024年2月 B2F/20F 15,100坪 530坪
3 晴海三丁目計画事務所棟 2024年2月 B2F/20F 13,100坪 600坪
4 新虎安田ビル 2024年2月 B2F/14F 7,800坪 400坪
5 関電不動産渋谷ビル 2024年2月 B1F/12F 4,300坪 300坪
6 住友不動産新宿南口ビル 2024年3月 B1F/17F 7,300坪 320坪
7 住友不動産秋葉原東ビル 2024年3月 ―/9F 3,000坪 300坪
8 芝浦4丁目オフィスビル 2024年3月 ―/7F 2,500坪 300坪
9 POLA青山ビルディング 2024年春 B2F/16F 5,200坪 230坪
10 青朋ビル 2024年4月 B1F/13F 5,400坪 320坪
11 赤坂グリーンクロス 2024年5月 B3F/28F 22,400坪 560坪
12 渋谷アクシュ 2024年5月 B4F/23F 13,500坪 400坪
13 虎ノ門開発計画 2024年6月 B1F/14F 4,000坪
14 Daiwa秋葉原ビル 2024年6月 ―/12F 3,600坪 240坪
15 外神田3丁目計画 2024年7月 ―/10F 2,500坪
16 赤坂トラストタワー 2024年8月 B3F/43F 62,900坪 1,020坪
17 TODA BUILDING 2024年9月 B3F/28F 28,700坪 720坪
18 千駄ヶ谷センタービル建替計画 2024年9月 B1F/4F 4,500坪 920坪
19 御成門郵船ビル建替計画 2024年9月 B1F/13F 3,000坪
20 千代田一番町計画 2024年9月 ―/11F 2,100坪 150坪
21 渋谷区代々木2丁目計画 2024年10月 B1F/10F 2,200坪 160坪
22 WTC annex 2024年11月 B2F/46F 22,600坪 280坪
23 新宿区東五軒町計画 2024年11月 B1F/7F 3,800坪 500坪
24 住友不動産六本木セントラルタワー 2024年12月 ―/21F 9,700坪 390坪

※物件名がリンクになっている物件は、クリックで詳細情報をご覧いただけます。

会員ログインいただくと、PDF版を無料でダウンロードいただけます。

読み込み中