2024年に竣工予定のビル群をプロット
| No. | ビル名 | 竣工年月 | 地下/地上 | 延床面積 | 基準階面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芝浦4丁目オフィスビル | 2024年1月 | ―/7F | 2,400坪 | 300坪 |
| 2 | 晴海三丁目計画事務所棟 | 2024年2月 | B2F/20F | 13,100坪 | 600坪 |
| 3 | 住友不動産中野駅前プロジェクト | 2024年2月 | B2F/20F | 15,100坪 | 530坪 |
| 4 | 新虎安田ビル | 2024年2月 | B2F/14F | 7,800坪 | 400坪 |
| 5 | 関電不動産渋谷ビル | 2024年2月 | B1F/12F | 4,300坪 | 300坪 |
| 6 | 青朋ビル建替計画 | 2024年2月 | B1F/13F | 5,400坪 | ― |
| 7 | 浅草橋5丁目計画 | 2024年2月 | ―/9F | 3,000坪 | ― |
| 8 | 住友不動産秋葉原東ビル | 2024年3月 | ―/9F | 3,000坪 | 300坪 |
| 9 | 渋谷二丁目17地区プロジェクト | 2024年5月 | B4F/23F | 13,500坪 | 400坪 |
| 10 | 赤坂二丁目計画(国際赤坂ビル建替) | 2024年6月 | B3F/28F | 22,400坪 | 560坪 |
| 11 | 虎ノ門開発計画 | 2024年6月 | B1F/14F | 4,000坪 | ― |
| 12 | 赤坂トラストタワー | 2024年8月 | B3F/43F | 66,600坪 | 1,010坪 |
| 13 | (仮称)TODA BUILDING | 2024年9月 | B3F/28F | 28,700坪 | 720坪 |
| 14 | 御成門郵船ビル建替計画 | 2024年9月 | B1F/13F | 3,000坪 | ― |
| 15 | (仮称)住友不動産六本木駅前プロジェクト | 2024年10月 | ―/21F | 9,700坪 | 390坪 |
| 16 | 浜松町二丁目地区再開発 | 2024年11月 | B2F/46F | 22,600坪 | 280坪 |
| 17 | トーハン本社跡地開発オフィス棟 | 2024年11月 | B1F/7F | 3,800坪 | ― |
| 18 | 住友不動産大崎ツインビル西館 | 2024年秋 | B1F/14F | 8,800坪 | 500坪 |
| 19 | 春日ビル建替計画 | 2024年度 | B3F/20F | 16,800坪 | ― |
※物件名がリンクになっている物件は、クリックで詳細情報をご覧いただけます。
読み込み中
