2023年に竣工予定のビル群をプロット
| No. | ビル名 | 竣工年月 | 地下/地上 | 延床面積 | 基準階面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大和地所レジデンス虎ノ門ビル | 2023年1月 | B1F/13F | 2,400坪 | 130坪 |
| 2 | 東宝日比谷プロムナードビル | 2023年2月 | B2F/11F | 5,100坪 | 300坪 |
| 3 | 3rd MINAMI AOYAMA | 2023年2月 | B1F/13F | 4,500坪 | 250坪 |
| 4 | フロントプレイス四谷 | 2023年2月 | B1F/10F | 2,600坪 | 200坪 |
| 5 | 東京三田再開発プロジェクト | 2023年初旬 | B4F/42F | 60,400坪 | 1,200坪 |
| 6 | 虎ノ門・麻布台プロジェクトA街区メインタワー | 2023年 | B5F/64F | 61,700坪 | 1,360坪 |
| 7 | 蔵前一丁目計画オフィス棟 | 2023年3月 | ―/13F | 8,900坪 | 660坪 |
| 8 | (仮称)住友不動産西新宿5丁目プロジェクト | 2023年3月 | B2F/35F | 27,400坪 | 600坪 |
| 9 | 道玄坂通dogenzaka-dori | 2023年3月 | B1F/30F | 22,300坪 | 480坪 |
| 10 | 新宿区新宿六丁目計画 | 2023年4月 | ―/14F | 3,500坪 | ― |
| 11 | 東池袋1丁目計画 | 2023年5月 | B2F/11F | 3,300坪 | 210坪 |
| 12 | 神田御幸ビル | 2023年5月 | B1F/10F | 2,400坪 | 190坪 |
| 13 | 田町タワー(TTMプロジェクト) | 2023年6月 | B2F/29F | 34,000坪 | 790坪 |
| 14 | 虎ノ門ヒルズステーションタワー | 2023年7月 | B4F/49F | 72,100坪 | 1,030坪 |
| 15 | 虎ノ門ヒルズ 江戸見坂テラス | 2023年7月 | B1F/12F | 2,400坪 | ― |
| 16 | 渋谷桜丘プロジェクトA1棟 | 2023年11月 | B4F/39F | 55,900坪 | 840坪 |
| 17 | 渋谷桜丘プロジェクトB棟 | 2023年11月 | B2F/30F | 20,900坪 | ― |
| 18 | 菱華ビルディング (旧日本橋室町四丁目プロジェクト) |
2023年11月 | B1F/13F | 2,600坪 | 160坪 |
| 19 | 五反田計画(仮称) | 2023年12月 | B3F/20F | 20,900坪 | 960坪 |
| 20 | (仮称)POLA青山ビル新築計画 | 2023年12月 | B2F/16F | 5,200坪 | ― |
| 21 | 千駄ケ谷五丁目計画 | 2023年12月 | ―/14F | 2,100坪 | ― |
| 22 | 住友不動産新宿南口ビル | 2023年度 | B1F/17F | 7,300坪 | 310坪 |
※物件名がリンクになっている物件は、クリックで詳細情報をご覧いただけます。
読み込み中
