変貌著しい「東京駅周辺」エリアを個別リサーチ。
東京駅周辺 2018年以降竣工予定のビル群をプロット。
| No | ビル名 | 竣工年月 | 地下/地上 | 延床面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2018年 |
1 | 太陽生命日本橋ビル | 2018年 1月 | B5F/27F | 18,200坪 |
| 2 | 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー |
2018年 2月 | B4F/35F | 57,200坪 | |
| 3 | 東山ビルディング | 2018年 2月 | B1F/13F | 3,000坪 | |
| 4 | TMG八丁堀ビル | 2018年 3月 | B1F/10F | 3,100坪 | |
| 5 | 〔仮称〕新JPビル | 2018年 6月 | B3F/15F | 8,600坪 | |
| 6 | 〔仮称〕日本橋二丁目ビル | 2018年 6月 | B1F/9F | 3,800坪 | |
| 7 | 日本橋二丁目再開発 C街区 | 2018年 6月 | B5F/31F | 44,700坪 | |
| 8 | 大手町二丁目再開発 A棟 | 2018年 7月 | B3F/35F | 60,200坪 | |
| 9 | S-GATE日本橋本町 | 2018年 7月 | B1F/11F | 2,700坪 | |
| 10 | 大手町二丁目再開発 B棟 | 2018年 8月 | B3F/32F | 45,400坪 | |
| 11 | G3プロジェクト | 2018年 9月 | B3F/10F | 4,400坪 | |
| 12 | 住友不動産東京八丁堀 プロジェクト |
2018年 9月 | B1F/10F | 2,600坪 | |
| 13 | 丸の内二重橋ビルディング | 2018年 10月 | B4F/30F | 53,000坪 | |
| 14 | 京橋一丁目東地区 C街区 | 2018年度 | B1F/7F | 2,800坪 | |
|
2019年 |
15 | 日本生命日本橋ビル | 2019年 2月 | -/10F | 2,800坪 |
| 16 | 日鉄日本橋ビル建替 | 2019年 3月 | B3F/18F | 8,300坪 | |
| 17 | 日本橋室町三丁目プロジェクト | 2019年 3月 | B3F/26F | 50,800坪 | |
| 18 | 〔仮称〕永坂産業京橋ビル | 2019年 7月 | B2F/23F | 12,600坪 | |
|
2020年 |
19 | OH-1計画 A・B棟 | 2020年 2月 | B5F/31・39F | 109,200坪※ ※開発全体 |
| 20 | 丸の内1-3計画 | 2020年 9月 | B4F/29・8F | 54,000坪 | |
| 21 | 兜町プロジェクト | 2020年度 | B2F/15F | 12,000坪 | |
| 22 | 茅場町プロジェクト | 2020年度 | - | 9,000~12,000坪 | |
|
2021年 |
23 | ヤンマー東京ビル建替 |
2021年 4月 |
B4F/14F | 6,800坪 |
| 24 | 常盤橋街区再開発 A棟 | 2021年上期 | B5F/37F | 42,400坪 | |
| 25 | 常盤橋街区再開発 D棟 |
2021年 12月 |
B3F/9F | 9,100坪 | |
| 26 | 八重洲二丁目北地区再開発 A-1街区 |
2022年 8月 |
B4F/44F | 83,900坪 | |
| 27 | 八重洲二丁目中地区再開発 | 2023年 5月 | - | 114,900坪 | |
| 28 | 京橋一丁目東地区 B街区 | 2024年 3月 | B3F/28F | 30,700坪 | |
| 29 | 東京駅前八重洲一丁目東地区 再開発 A街区 |
2024年 3月 | B3F/11F | 3,600坪 | |
| 30 | 東京駅前八重洲一丁目東地区 再開発 B街区 |
2024年 3月 | B4F/54F | 69,000坪 | |
| 31 | 日本橋一丁目中地区再開発 C街区 |
2025年度 | B5F/51F | 119,500坪 | |
| 32 | 常盤橋街区再開発 B棟 | 2027年度 | B5F/61F | 148,200坪 |
